UNID. COND.L`H 1 1/4 HP R-22 MONOF. C/T MEDIA TEMP
Características generales
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzadores con grilla protectora.
- Tubo recibidor con llave de serivcio.
- Cajas de conexiones eléctricas con bornes señalizados.
- Componentes metálicos en pintura epoxi horneada.(s/modelo)
- Presostato de seguridad a tarado fijo para alta y baja presión (s/modelo)
U$S 585,00 (ARS $ 897.975)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUFNCU4517M
Descargar ficha PDFComparativa de productos
30 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | A (mm) | B (mm) | Volts/Fases/Hz | C (mm) | Tipo de Aceite | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDU4450C | 1/3 | -10 | 45 | 700 | 350 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | 1 | 1/4 | 3/8 | 30 |
| FDUC4519M | 1 1/2 | -10 | 45 | 2272 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| FNDU2432S | 3/4 | -30 | 45 | 510 | 355 | 485 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 800 | - | 5/16 | 1/2 | 36 |
| FNCU4517M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FNDU9510MS | 3/4 | -10 | 45 | 1182 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | - | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FDUC4519T | 1 1/2 | -10 | 45 | 2272 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| FNDU2432C | 3/4 | -30 | 45 | 510 | 355 | 485 | 220/1/50 | 340 | POE | 250 | 1 | 800 | 1 | 3/8 | 1/2 | 39 |
| FNDU9510M | 3/4 | -10 | 45 | 1182 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FDUC4524M | 2 | -10 | 45 | 2503 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| FNDU2446S | 1 | -30 | 45 | 645 | 430 | 485 | 220/1/50 | 340 | POE | 300 | 1 | 1130 | - | 3/8 | 1/2 | 41 |
| FNDU9510MD | 3/4 | -10 | 45 | 1182 | 610 | 482 | 220/1/50 | 305 | POE | 250 | 2 | 1500 | 2 | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FDUC4524T | 2 | -10 | 45 | 2503 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| FNDU2446C | 1 | -30 | 45 | 645 | 430 | 485 | 220/1/50 | 340 | POE | 300 | 1 | 1130 | 2 | 3/8 | 1/2 | 44 |
| FNDU9513M | 1 | -10 | 45 | 1280 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FDUC4531T | 2 1/2 | -10 | 45 | 3750 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 2250 | 6 | 3/8 | 7/8 | 89 |
| FNDU2464M | 1 1/2 | -30 | 45 | 929 | 430 | 485 | 220/1/50 | 340 | POE | 300 | 1 | 1130 | 2 | 3/8 | 5/8 | 46 |
| FNDU9513MD | 1 | -10 | 45 | 1280 | 610 | 482 | 220/1/50 | 305 | POE | 250 | 2 | 1500 | 2 | 3/8 | 5/8 | 39 |
| FDUC4540T | 3 | -10 | 45 | 4418 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4300 | 6 | 3/8 | 7/8 | 103 |
| FNDU2464T | 1 1/2 | -30 | 45 | 929 | 430 | 485 | 380/3/50 | 340 | POE | 300 | 1 | 1130 | 2 | 3/8 | 5/8 | 46 |
| FNDU9513T | 1 | -10 | 45 | 1280 | 430 | 485 | 380/3/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 39 |
| FDUC4561T | 5 | -10 | 45 | 6333 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 128 |
| FDUC2480M | 2 | -30 | 45 | 1400 | 510 | 630 | 220/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 62 |
| FNDU4517M | 1 1/4 | -10 | 45 | 1781 | 450 | 485 | 220/1/50 | 350 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 44 |
| FDUC4568T | 6 | -10 | 45 | 7639 | 1080 | 610 | 380/1/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 133 |
| FDUC2480MD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FNDU4517MD | 1 1/4 | -10 | 45 | 1781 | 700 | 490 | 220/1/50 | 345 | POE | 250 | 2 | 1500 | 2 | 3/8 | 5/8 | 46 |
| FDUC4590D | 8 | -10 | 45 | 9094 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 871 | POE | 500 | 2 | 12600 | 12 | 5/8 | 1 1/8 | 215 |
| FDUC2480T | 2 | -30 | 45 | 1400 | 510 | 630 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 62 |
| FNDU4517T | 1 1/4 | -10 | 45 | 1781 | 450 | 485 | 380/3/50 | 350 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 44 |
| FDUC4612D | 10 | -15 | 45 | 12853 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 710 | POE | 500 | 2 | 12600 | 12 | 5/8 | 1 3/8 | 225 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND. 8 HP DUAL R-404A TRIF. L`H
FDUC4590D- Potencia: 8 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. 10 HP DUAL L´H R-404A Media Temp.
FDUC4612D- Potencia: 10 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNID.COND.L`H 3/4 HP R-22/404A MONO S/T (2 Forzador)
FNDU9510MDS- Potencia: 3/4 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. 2.5 HP R-22 / 404A TRIF.S/CONT L`H
FDUC4531T- Potencia: 2 1/2 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura