UNIDAD COND. 2.5 HP R-22 / 404A TRIF.S/CONT L`H
Características generales
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzadores con grilla protectora.
- Tubo recibidor con llave de serivcio.
- Cajas de conexiones eléctricas con bornes señalizados.
- Componentes metálicos en pintura epoxi horneada.(s/modelo)
- Presostato de seguridad a tarado fijo para alta y baja presión (s/modelo)
U$S 1.419,00 (ARS $ 2.178.165)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUFDUC4531T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 2 1/2 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
Características Técnicas
- Tipo de Aceite
- POE
- Diametro Forzador
- 350 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Caudal de aire
- 2250 m3/hs
- Tubo recibidor
- 6 lts
- Diametro Líquido
- 3/8 pulg
- Diámetro Succión
- 7/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 89 Kg
Rendimiento frigorífico
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
- Capacidad
- 3750 Kcal/h
Dimensiones
- A
- 990 mm
- B
- 605 mm
- C
- 440 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
30 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | A (mm) | B (mm) | Volts/Fases/Hz | C (mm) | Tipo de Aceite | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDU4450S | 1/3 | -5 | 35 | 713 | 350 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | no | 1/4 | 3/8 | 28 |
| FNDU9513MDS | 1 | -10 | 45 | 1280 | 610 | 482 | 220/1/50 | 30 | POe | 250 | 2 | 1500 | -- | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FNDU2428C | 1/2 | -30 | 45 | 426 | 355 | 485 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 800 | 1 | 3/8 | 1/2 | 39 |
| FDUC4519MD | 1 1/2 | -10 | 45 | 2272 | 840 | 560 | 220/3/50 | 350 | POE | 300 | 2 | 2100 | 3.2 | 3/8 | 5/8 | 47 |
| FNDU4450C | 1/3 | -10 | 45 | 700 | 350 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | 1 | 1/4 | 3/8 | 30 |
| FDUC4519M | 1 1/2 | -10 | 45 | 2272 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| FNDU2432S | 3/4 | -30 | 45 | 510 | 355 | 485 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 800 | - | 5/16 | 1/2 | 36 |
| FNCU4517M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FNDU9510MS | 3/4 | -10 | 45 | 1182 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | - | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FDUC4519T | 1 1/2 | -10 | 45 | 2272 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| FNDU2432C | 3/4 | -30 | 45 | 510 | 355 | 485 | 220/1/50 | 340 | POE | 250 | 1 | 800 | 1 | 3/8 | 1/2 | 39 |
| FNDU9510M | 3/4 | -10 | 45 | 1182 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FDUC4524M | 2 | -10 | 45 | 2503 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| FNDU2446S | 1 | -30 | 45 | 645 | 430 | 485 | 220/1/50 | 340 | POE | 300 | 1 | 1130 | - | 3/8 | 1/2 | 41 |
| FNDU9510MD | 3/4 | -10 | 45 | 1182 | 610 | 482 | 220/1/50 | 305 | POE | 250 | 2 | 1500 | 2 | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FDUC4524T | 2 | -10 | 45 | 2503 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| FNDU2446C | 1 | -30 | 45 | 645 | 430 | 485 | 220/1/50 | 340 | POE | 300 | 1 | 1130 | 2 | 3/8 | 1/2 | 44 |
| FNDU9513M | 1 | -10 | 45 | 1280 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 38 |
| FDUC4531T | 2 1/2 | -10 | 45 | 3750 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 2250 | 6 | 3/8 | 7/8 | 89 |
| FNDU2464M | 1 1/2 | -30 | 45 | 929 | 430 | 485 | 220/1/50 | 340 | POE | 300 | 1 | 1130 | 2 | 3/8 | 5/8 | 46 |
| FNDU9513MD | 1 | -10 | 45 | 1280 | 610 | 482 | 220/1/50 | 305 | POE | 250 | 2 | 1500 | 2 | 3/8 | 5/8 | 39 |
| FDUC4540T | 3 | -10 | 45 | 4418 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4300 | 6 | 3/8 | 7/8 | 103 |
| FNDU2464T | 1 1/2 | -30 | 45 | 929 | 430 | 485 | 380/3/50 | 340 | POE | 300 | 1 | 1130 | 2 | 3/8 | 5/8 | 46 |
| FNDU9513T | 1 | -10 | 45 | 1280 | 430 | 485 | 380/3/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 39 |
| FDUC4561T | 5 | -10 | 45 | 6333 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 128 |
| FDUC2480M | 2 | -30 | 45 | 1400 | 510 | 630 | 220/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 62 |
| FNDU4517M | 1 1/4 | -10 | 45 | 1781 | 450 | 485 | 220/1/50 | 350 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 44 |
| FDUC4568T | 6 | -10 | 45 | 7639 | 1080 | 610 | 380/1/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 133 |
| FDUC2480MD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FNDU4517MD | 1 1/4 | -10 | 45 | 1781 | 700 | 490 | 220/1/50 | 345 | POE | 250 | 2 | 1500 | 2 | 3/8 | 5/8 | 46 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND. 2 HP R-22 / R.404A L`H Trif.
FDUC4524T- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. 5 HP R-22 / 404A TRIF. L`H
FDUC4561T- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNID.COND.L`H 3/4 HP R-22/404A MONO C/T (2 Forzador)
FNDU9510MD- Potencia: 3/4 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNID. COND. L`H 1 HP R-22 / 404A MONO C/T
FNDU9513M- Potencia: 1 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura