Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUEDCOM100MC
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 1 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 220/1/50
- Corriente nominal
- 6.9 A
- Corriente máxima
- 9.6 A
- LRA
- 37 A
Características Técnicas
- Desplazamiento
- 20.7 Cm3/Rev.
- Tipo de Aceite
- POE
- Carga de Aceite
- 500 Cm3
- Enfriamiento
- Ventilación Forzada
- Diámetro Succión
- 3/8 Pulg.
- Diámetro Descarga
- 1/4 Pulg.
- Peso Bruto
- 16.5 Kg
Rendimiento frigorífico
- Norma
- ASHRAE
- Temp. De Evaporación
- 7.2 °C
- Temp. de Condensación
- 55 °C
- Capacidad
- 2620 Kcal/h
- COP
- 2.15 W/W
- Consumo
- 7.1 A
- Potencia Absorbida
- 1415 W
Fichas técnicas
Comparativa de productos
6 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Norma | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | COP (W/W) | Consumo (A) | Potencia Absorbida (W) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Corriente máxima (A) | LRA (A) | Desplazamiento (Cm3/Rev.) | Tipo de Aceite | Carga de Aceite (Cm3) | Enfriamiento | Diámetro Succión (Pulg.) | Diámetro Descarga (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCOM075MC | 3/4 | ASHRAE | 7.2 | 55 | 2330 | 2.18 | 6.5 | 1245 | 220/1/50 | 5.5 | 9 | 34.5 | 18.4 | POE | 500 | Ventilación Forzada | 3/8 | 1/4 | 16.3 |
| EDCOM100MC | 1 | ASHRAE | 7.2 | 55 | 2620 | 2.15 | 7.1 | 1415 | 220/1/50 | 6.9 | 9.6 | 37 | 20.7 | POE | 500 | Ventilación Forzada | 3/8 | 1/4 | 16.5 |
| EDCOM033MC | 1/3 | ASHRAE | 7.2 | 55 | 1140 | 1.98 | 3.8 | 670 | 220/1/50 | 3 | 5.10 | 19.9 | 8.85 | POE | 395 | Ventilación Forzada | 1/4 | 3/16 | 11.27 |
| EDCOM150MC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EDCOM150TC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EDCOM050MC | 1/2 | ASHRAE | 7.2 | 55 | 1494 | 2.31 | 3.47 | 753 | 220/1/50 | 3 | 5.5 | 18.5 | 10.7 | POE | 395 | Ventilación Forzada | 5/16 | 1/4 | 11.6 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

MOTOC. CUBIGEL 1,5HP R-404A M/T Trif. (MS34T3)
EDCOM150TC- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC CUBIGEL 1,5HP R-404A M/T Monof. (MS34TB)
EDCOM150MC- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC.CUBIGEL1/3HP R-22/404A M/T Monof.(ML90TB)
EDCOM033MC- Potencia: 1/3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC.CUBIGEL 3/4HP R-22/404A M/T Monof. (MX18TBA)
EDCOM075MC- Potencia: 3/4 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura