Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUEDCOM150TC
Descargar ficha PDFFichas técnicas
Comparativa de productos
6 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Norma | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | COP (W/W) | Consumo (A) | Potencia Absorbida (W) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Corriente máxima (A) | LRA (A) | Desplazamiento (Cm3/Rev.) | Tipo de Aceite | Carga de Aceite (Cm3) | Enfriamiento | Diámetro Succión (Pulg.) | Diámetro Descarga (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDCOM150MC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EDCOM150TC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EDCOM050MC | 1/2 | ASHRAE | 7.2 | 55 | 1494 | 2.31 | 3.47 | 753 | 220/1/50 | 3 | 5.5 | 18.5 | 10.7 | POE | 395 | Ventilación Forzada | 5/16 | 1/4 | 11.6 |
| EDCOM075MC | 3/4 | ASHRAE | 7.2 | 55 | 2330 | 2.18 | 6.5 | 1245 | 220/1/50 | 5.5 | 9 | 34.5 | 18.4 | POE | 500 | Ventilación Forzada | 3/8 | 1/4 | 16.3 |
| EDCOM100MC | 1 | ASHRAE | 7.2 | 55 | 2620 | 2.15 | 7.1 | 1415 | 220/1/50 | 6.9 | 9.6 | 37 | 20.7 | POE | 500 | Ventilación Forzada | 3/8 | 1/4 | 16.5 |
| EDCOM033MC | 1/3 | ASHRAE | 7.2 | 55 | 1140 | 1.98 | 3.8 | 670 | 220/1/50 | 3 | 5.10 | 19.9 | 8.85 | POE | 395 | Ventilación Forzada | 1/4 | 3/16 | 11.27 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

MOTOC CUBIGEL 1,5HP R-404A M/T Monof. (MS34TB)
EDCOM150MC- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC.CUBIGEL1/3HP R-22/404A M/T Monof.(ML90TB)
EDCOM033MC- Potencia: 1/3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC.CUBIGEL1/2HP R-22/404A M/T Monof (MLT12RA)
EDCOM050MC- Potencia: 1/2 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC.CUBIGEL 3/4HP R-22/404A M/T Monof. (MX18TBA)
EDCOM075MC- Potencia: 3/4 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura