UNIDAD .COND. TECUMSEH BR 1/3 HP R-404 /22 Monof. MT S/T
Características generales
- Condensador protegido en chapa galvanizada
- Forzadores con grilla protectora.
- Tubo recibidor con llave de servicio (según modelo).
- Cajas de conexiones eléctricas con bornes señalizados.
- Componentes metálicos en pintura epoxi horneada.(según modelo)
- Presostato de seguridad a tarado fijo para alta y baja presión (opcional)
- Imagen de carácter ilustrativo
U$S 218,00 (ARS $ 334.630)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUTDUC0033S
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 1/3 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 220/1/50
Características Técnicas
- Tipo de Aceite
- POE
- Diametro Forzador
- 250 mm
- Cantidad Forzadores
- 1
- Caudal de aire
- 750 m3/hs
- Tubo recibidor
- - lts
- Diametro Líquido
- 1/4 pulg
- Diámetro Succión
- 3/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 28 Kg
Rendimiento frigorífico
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
- Capacidad
- 585 Kcal/h
Dimensiones
- A
- 350 mm
- B
- 450 mm
- C
- 300 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
14 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | A (mm) | B (mm) | Volts/Fases/Hz | C (mm) | Tipo de Aceite | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDUCB0050S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TDUCB0050C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TDUCB0075C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TDUCB0100S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TDUCB0100C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TDUC0033S | 1/3 | -10 | 45 | 585 | 350 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | - | 1/4 | 3/8 | 28 |
| TDUCB0075S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TDUC0033C | 1/3 | -10 | 45 | 464 | 350 | 450 | 380/3/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | 1 | 1/4 | 3/8 | 30 |
| TDUC0050S | 1/2 | -10 | 45 | 570 | 350 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | - | 1/4 | 3/8 | 28 |
| TDUC0050C | 1/2 | -10 | 45 | 570 | 350 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | 1 | 1/4 | 3/8 | 30 |
| TDUC0075S | 3/4 | -10 | 45 | 809 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | - | 3/8 | 1/2 | 33 |
| TDUC0075C | 3/4 | -10 | 45 | 809 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 1/2 | 35 |
| TDUC0100S | 1 | -10 | 45 | 967 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | - | 3/8 | 5/8 | 35 |
| TDUC0100C | 1 | -10 | 45 | 1182 | 430 | 485 | 220/1/50 | 355 | POE | 300 | 1 | 1000 | 2 | 3/8 | 5/8 | 38 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND. TECUM. BR 1HP R-404 Monof. MEDIA/BAJA TEMP. C/Tubo
TDUCB0100C- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. TECUMSEH 3/4HP R-404 Monof. MEDIA/BAJA TEMP. S/Tubo
TDUCB0075S- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. TECUMSEH BR 1 HP R-404 /22 Monof. MT C/T
TDUC0100C- Potencia: 1 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. TECUMSEH BR 1/3 HP R-404 /22 Monof. MT C/T
TDUC0033C- Potencia: 1/3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura