UNIDAD COND. SCROLL INVOTECH 4HP R-404A TRIF. M. TEMP.
Características generales
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzadores con grilla protectora.
- Tubo recibidor con llave de serivcio.
- Cajas de conexiones eléctricas con bornes señalizados.
- Componentes metálicos en pintura epoxi horneada.
- Presostato de seguridad a tarado fijo para alta y baja presión.
- Resistencia calefactora de cárter
U$S 2.046,00 (ARS $ 3.140.610)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUINDUCS0400T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 4 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente nominal
- 7 A
Características Técnicas
- Diametro Forzador
- 400 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Caudal de aire
- 6600 m3/hs
- Tubo recibidor
- 6 lts
- Diametro Líquido
- 1/2 pulg
- Diámetro Succión
- 7/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 124 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 7220 Watts
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 1080 mm
- B
- 650 mm
- C
- 565 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
16 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Watts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUBS0800T | 8 | -30 | 45 | 380/3/50 | 8 | 2 | 500 | 11500 | 1417 | 720 | 868 | 9.5 | 5/8 | 7/8 | 230 | 6950 |
| INDUCS0200M | 2 | -10 | 45 | 220/1/50 | 9 | 400 | 1 | 3300 | 990 | 605 | 440 | 3.2 | 3/8 | 5/8 | 45 | 3710 |
| INDUBS1000T | 10 | -30 | 45 | 380/3/50 | 12 | 500 | 2 | 11000 | 1417 | 720 | 868 | 11.5 | 5/8 | 1 3/8 | 240 | 8060 |
| INDUCS0200T | 2 | -10 | 45 | 380/3/50 | 4 | 400 | 1 | 3300 | 990 | 605 | 440 | 3.2 | 1/2 | 5/8 | 45 | 3710 |
| INDUBS1500T | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 18 | 500 | 2 | 10000 | 1417 | 720 | 868 | 11.5 | 5/8 | 1 3/8 | 260 | 12000 |
| INDUCS0300T | 3 | -10 | 45 | 380/3/50 | 5 | 350 | 2 | 6600 | 1080 | 642 | 469 | 6 | 1/2 | 5/8 | 100 | 5050 |
| INDUBS1300T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INDUCS0400T | 4 | -10 | 45 | 380/3/50 | 7 | 400 | 2 | 6600 | 1080 | 650 | 565 | 6 | 1/2 | 7/8 | 124 | 7220 |
| INDUCS0500T | 5 | -10 | 45 | 380/3/50 | 8 | 400 | 2 | 6600 | 1080 | 650 | 565 | 9.5 | 1/2 | 7/8 | 128 | 8870 |
| INDUCS0600T | 6 | -10 | 45 | 380/3/50 | 9 | 400 | 2 | 6600 | 1080 | 650 | 565 | 9.5 | 1/2 | 7/8 | 131 | 10520 |
| INDUCS0700T | 7 | -10 | 45 | 380/3/50 | 11 | 500 | 2 | 11500 | 1417 | 820 | 890 | 11.5 | 5/8 | 1 1/8 | 213 | 11860 |
| INDUCS0800T | 8 | -10 | 45 | 380/3/50 | 12 | 500 | 2 | 11000 | 1417 | 890 | 890 | 11.5 | 5/8 | 1 1/8 | 222 | 13610 |
| INDUCS1000T | 10 | -10 | 45 | 380/3/50 | 16 | 500 | 2 | 10500 | 1417 | 820 | 890 | 11.5 | 5/8 | 1 1/8 | 235 | 18770 |
| INDUCS1200T | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 17 | 500 | 2 | 10000 | 1417 | 820 | 890 | 11.5 | 5/8 | 1 3/8 | 250 | 21660 |
| INDUCS1500T | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 22 | 500 | 2 | 10000 | 1417 | 520 | 89 | 11.5 | 5/8 | 1 3/8 | 260 | 26000 |
| INDUBS0500T | 5 | -30 | 45 | 380/3/50 | 9.5 | 2 | 350 | 4300 | 1002 | 642 | 565 | 6 | 1/2 | 7/8 | 128 | 3950 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND. SCROLL INVOTECH 13HP R-404 TRIF. BAJA TEMP
INDUBS1300T- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. SCROLL INVOTECH 8HP R-404A TRIF. M. TEMP.
INDUCS0800T- Potencia: 8 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. SCROLL INVOTECH 10HP R-404A TRIF. M. TEMP.f.
INDUCS1000T- Potencia: 10 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. SCROLL INVOTECH 15HP R-404A TRIF. M. TEMP.
INDUCS1500T- Potencia: 15 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura