UNIDAD COND. P/INTEMP. L´H 5HP TRIF R404A Baja Temp
Características generales
- Para aplicaciones comerciales de Media Temp. y Baja Temp.
- Aptas para intemperie
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Bajo nivel sonoro.
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Acumulador de succión (en modelos Baja Temp.)
- Compactas, bajo peso y fácil de transportar
- Filtro y visor en línea de líquido
- Tubo Recibidor
- Bornera de conexión identificada y de fácil acceso
U$S 2.433,00 (ARS $ 3.734.655)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUUCIF2522T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 5 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente nominal
- 10.8 A
Características Técnicas
- Diametro Forzador
- 450 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Diametro Líquido
- 3/8 pulg
- Diámetro Succión
- 1 1/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 140 Kg
- Nivel de Ruido
- 63 (db, a 1 m)
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 3962 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- Dimensiones L x H x E
- 1110x1270x40 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
21 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Dimensiones L x H x E (mm) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) | Nivel de Ruido ((db, a 1 m)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIF4524T | 2 | -10 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 4.7 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 90 | 2903 | 57 |
| OP-ACUM2HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIF4531T | 2.5 | -10 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 5.4 | 450 | 1 | 3/8 | 7/8 | 90 | 3550 | 57 |
| OP-ACUM3HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIF4540T | 3 | -10 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 7.7 | 450 | 1 | 3/8 | 7/8 | 90 | 5124 | 57 |
| OP-ACUM5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIF4561T | 5 | -10 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 9.6 | 450 | 2 | 1/2 | 1 1/8 | 150 | 7346 | 63 |
| OP-PRESCOND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIF4568T | 6 | -10 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 10.8 | 450 | 2 | 1/2 | 1 1/8 | 150 | 8861 | 63 |
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIF2480M | 2 | -30 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 7.8 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 88 | 1624 | 57 |
| UCIF2480T | 2 | -30 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 2.8 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 92 | 1624 | 57 |
| UCIF2511T | 2.5 | -30 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 3.7 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 92 | 2099 | 57 |
| UCIF2516T | 4 | -30 | 45 | 995X780X430 | 380/3/50 | 5.6 | 450 | 1 | 3/8 | 1 1/8 | 140 | 3138 | 63 |
| UCIF2522T | 5 | -30 | 45 | 1110x1270x40 | 380/3/50 | 10.8 | 450 | 2 | 3/8 | 1 1/8 | 140 | 3962 | 63 |
| UCIF4519M | 1.5 | -10 | 45 | 995x780x430 | 220/1/50 | 9.9 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 88 | 2642 | 57 |
| OP-TABUC4HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIF4519T | 1.5 | -10 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 4.0 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 88 | 2642 | 57 |
| OP-TABUC7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIF4524M | 2 | -10 | 45 | 995x780x430 | 220/1/50 | 10.7 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 89 | 2903 | 57 |
| OP-SEPA5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Opcional Acumulador Succión 3HP (19mm)
OP-ACUM3HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Opcional Acumulador Succión 4 -5 y 6HP (22mm)
OP-ACUM5HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP. L´H 2HP MONOF. R404A Baja Temp
UCIF2480M- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP. L´H 2HP MONOF. R404A/R22 Media Temp
UCIF4524M- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura