UNIDAD COND. NTZ108 4.4HP R404 TRIF. BAJA TEMP
Características generales
- Compresor Maneurop
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzadores con grilla protectora
- Tubo recibidor con llave de servicio
- Presóstato de seguridad a tarado fijo para Alta/Baja presión
- Caja de conexiones eléctricas con bornes identificados
- Componentes metálicos protegidos con pintura Epoxi Horneada
U$S 1.679,00 (ARS $ 2.577.265)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUMDUCN108T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 4.4 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
Características Técnicas
- Tipo de Aceite
- POE
- Diametro Forzador
- 350 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Caudal de aire
- 4200 m3/hs
- Tubo recibidor
- 6 lts
- Diametro Líquido
- 1/2 pulg
- Diámetro Succión
- 7/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 103 Kg
Rendimiento frigorífico
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
- Capacidad
- 2224 Kcal/h
Dimensiones
- A
- 990 mm
- B
- 605 mm
- C
- 440 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
25 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | A (mm) | B (mm) | Volts/Fases/Hz | C (mm) | Tipo de Aceite | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDUCM036T | 3.0 | -10 | 45 | 5586 | 990 | 960 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4200 | 6 | 1/2 | 5/8 | 100 |
| MDUCN096T | 4 | -10 | 45 | 1797 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | poe | 350 | 2 | 4200 | 6 | 1/2 | 7/8 | 103 |
| MDUCM040T | 3.3 | -10 | 45 | 4803 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4200 | 6 | 1/2 | 5/8 | 120 |
| MDUCN108T | 4.4 | -10 | 45 | 2224 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4200 | 6 | 1/2 | 7/8 | 103 |
| MDUCM044T | 3.7 | -10 | 45 | 4885 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6400 | 6 | 1/2 | 7/8 | 120 |
| MDUCN136T | 5 | -30 | 45 | 2878 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 7/8 | 128 |
| MDUCM050T | 4.2 | -10 | 45 | 5354 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6400 | 6 | 1/2 | 7/8 | 123 |
| MDUCN215T | 8.8 | -10 | 45 | 4410 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 12600 | 11 | 5/8 | 1 1/8 | 210 |
| MDUCM064T | 5.3 | -10 | 45 | 7061 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 7/8 | 128 |
| MDUCN271T | 10 | -30 | 45 | 6195 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 12600 | 11 | 5/8 | 1 1/8 | 220 |
| MDUCM072T | 6.0 | -10 | 45 | 7878 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | poe | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 7/8 | 131 |
| MDUCM018M | 1.5 | -10 | 45 | 1561 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 68 |
| MDUCM080T | 6.7 | -10 | 45 | 9408 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 11500 | 11 | 5/8 | 1 1/8 | 135 |
| MDUCM022M | 1.8 | -10 | 45 | 2296 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 71 |
| MDUCM100T | 8.3 | -10 | 45 | 10483 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 11500 | 11 | 5/8 | 1 1/8 | 213 |
| MDUCM018T | 1.5 | -10 | 45 | 1561 | 510 | 620 | 380/3/50 | 420 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 68 |
| MDUCM125T | 10 | -10 | 45 | 14078 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 868 | poe | 500 | 2 | 11000 | 11 | 5/8 | 1 1/8 | 222 |
| MDUCM022T | 1.8 | -10 | 45 | 2296 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 70 |
| MDUCM144T | 12 | -10 | 45 | 15936 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 10500 | 11 | 5/8 | 1 1/8 | 235 |
| MDUCM028T | 2.3 | -10 | 45 | 3431 | 650 | 600 | 380/3/50 | 540 | POE | 400 | 1 | 3300 | 3 | 3/8 | 5/8 | 75 |
| MDUCM160T | 12 | -10 | 45 | 15936 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 10500 | 11 | 5/8 | 1 1/8 | 235 |
| MDUCM032M | 2.7 | -10 | 45 | 3646 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4200 | 6 | 1/2 | 5/8 | 99 |
| MDUCN048T | 2.2 | -30 | 45 | 916 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 71 |
| MDUCM032T | 2.7 | -10 | 45 | 3646 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4200 | 6 | 5/8 | 1/2 | 99 |
| MDUCN068T | 2.8 | -10 | 45 | 1561 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 73 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND. NTZ48 2.2HP R404 TRIF BAJA TEMP
MDUCN048T- Potencia: 2.2 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. MTZ100 8,3HP R-404 /R22 TRIF. MT
MDUCM100T- Potencia: 8.3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. MTZ22 1.8HP R-404 /R22 TRIF. MT
MDUCM022T- Potencia: 1.8 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. MTZ32 2,7HP R-404 /R22 TRIF. MT
MDUCM032T- Potencia: 2.7 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura