UNIDAD COND 7HP R.404/22 TRIF XING FA MEDIA TEMP
Características generales
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzadores con grilla protectora.
- Tubo recibidor con llave de serivcio.
- Cajas de conexiones eléctricas con bornes señalizados.
- Componentes metálicos en pintura epoxi horneada.
- Preostato de seguridad a tarado fijo para alta y baja presión
U$S 1.522,00 (ARS $ 2.336.270)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUXDUCQR134T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 7 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
Características Técnicas
- Tipo de Aceite
- POE
- Diametro Forzador
- 500 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Caudal de aire
- 12000 m3/hs
- Tubo recibidor
- 14 lts
- Diametro Líquido
- 5/8 pulg
- Diámetro Succión
- 1 1/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 200 Kg
Rendimiento frigorífico
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
- Capacidad
- 7906 Kcal/h
Dimensiones
- A
- 1417 mm
- B
- 765 mm
- C
- 950 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
17 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | A (mm) | B (mm) | Volts/Fases/Hz | C (mm) | Tipo de Aceite | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCUCQR134T | 7 | -10 | 45 | 7906 | 1417 | 465 | 380/3/50 | 950 | Mineral | 500 | 2 | 12000 | 14 | 5/8 | 1 1/8 | 200 |
| XDUCQR044T | 2 | -10 | 45 | 2564 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2300 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| XDUCQR044M | 2 | -10 | 45 | 2564 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2300 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| XDUCQR074T | 3 | -10 | 45 | 4485 | 990 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 350 | 2 | 4600 | 6 | 3/8 | 7/8 | 103 |
| XDUCQR112T | 5 | -10 | 45 | 7211 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6300 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 133 |
| XDUCQR124T | 6 | -10 | 45 | 7211 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 133 |
| XDUCQR134T | 7 | -10 | 45 | 7906 | 1417 | 765 | 380/3/50 | 950 | POE | 500 | 2 | 12000 | 14 | 5/8 | 1 1/8 | 200 |
| XDUCQL52M | 2 | -30 | 45 | 1400 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2300 | 3 | 3/8 | 5/8 | 55 |
| XCUCQR044M | 2 | -10 | 45 | 2564 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | Mineral | 350 | 1 | 2300 | 1 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| XDUCQL74T | 2 1/2 | -30 | 45 | 1810 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2300 | 3 | 3/8 | 5/8 | 55 |
| XCUCQR044T | 2 | -10 | 45 | 2564 | 510 | 620 | 380/3/50 | 400 | Mineral | 350 | 1 | 2300 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| XDUCQL112T | 4 | -30 | 45 | 2705 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4600 | 6 | 3/8 | 7/8 | 3/8 |
| XCUCQR074T | 3 | -10 | 45 | 4485 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | Mineral | 350 | 2 | 4600 | 6 | 3/8 | 7/8 | 103 |
| XDUCQL134T | 5 | -30 | 45 | 3415 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4600 | 6 | 3/8 | 7/8 | 105 |
| XCUCQR112T | 5 | -10 | 45 | 6413 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | Mineral | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 128 |
| XDUCQR035M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XCUCQR124T | 6 | -10 | 45 | 7211 | 1080 | 610 | 380/3/50 | 560 | Mineral | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 133 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND 1,5HP R.404/22 MONOF XING FA MEDIA TEMP
XDUCQR035M- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND 3HP R.404/22 TRIF XING FA MEDIA TEMP
XDUCQR074T- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND 2HP R.404/22 MONOF XING FA MEDIA TEMP
XDUCQR044M- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND 2 HP R.22 MONOF. XING FA MEDIA TEMP
XCUCQR044M- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura