UNIDAD COND. 1/2 HP R-404/22 MONOF. MT C/TUBO
Características generales
- Compresor Kulthorn Kirby
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzador/es con grilla/s protectora/s
- Tubo recibidor con llave de servicio
- Caja de conexión eléctrica con bornes identificados
- Componente metálicos protegidos por pintura epoxi horneada(***)
- Presostato de seguridad (tarado fijo) para Alta / Baja presión (***)
- (***)modelos de 1 1/2 Hp en adelante
U$S 403,00 (ARS $ 618.605)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUGDUC0050C
Descargar ficha PDFFichas técnicas
Comparativa de productos
14 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | A (mm) | B (mm) | Volts/Fases/Hz | C (mm) | Tipo de Aceite | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDUC0075CD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0100S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0100C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0100SD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0100CD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0150M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0033S | 1/3 | -10 | 35 | 580 | 340 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | - | 1/4 | 5/16 | 21 |
| GDUC0150MD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0033C | 1/3 | -10 | 35 | 580 | 340 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 750 | 0.8 | 1/4 | 5/16 | 21 |
| GDUC0050S | 1/2 | -10 | 35 | 720 | 340 | 450 | 220/1/50 | 300 | POE | 250 | 1 | 900 | - | 1/4 | 3/8 | 20 |
| GDUC0050C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0075S | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0075C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GDUC0075SD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND. 3/4 HP R-404/22 MONOF. MT S/TUBO
GDUC0075S- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. 1/3 HP R-404 /22 MONOF. MT S/TUBO
GDUC0033S- Potencia: 1/3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNID. COND. 11/2 HP R-404/22 MONOF. MT 2 Forzad. C/T
GDUC0150MD- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. 3/4HP R-404/22 MONOF C/TUBO 2 Forz.
GDUC0075CD- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura