UNIDAD COMPACTA CARENADA 7.5HP R-404A/R-22 MT
Características generales
- Compresores Copeland Scroll (Hasta 15 HP)
- Compresores Copeland Discus (mayor a 15 HP)
- Válvula esférica de entrada y salida.
- Válvula de seguridad en tubo recibidor.
- Presostatos de regulación de presión de condensación
- Condensación por aire forzado
- Visor de liquido
- Pintura epoxi horneada apta para intemperie
- Presostatos de seguridad de Alta y Baja presion.
- Presostato de seguridad de presión de aceite
- Filtro en linea de liquido y succión
- Acumulador en linea de succión
U$S 8.760,00 (ARS $ 13.446.600)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUUCCC7.5MT
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 7,5 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
Características Técnicas
- Diametro Forzador
- 630 mm
- Cantidad Forzadores
- 1
- Caudal de aire
- 11600 m3/hs
- Tubo recibidor
- 21 lts
- Diametro Líquido
- 5/8 pulg
- Diámetro Succión
- 1 1/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 300 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 10406 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 1220 mm
- B
- 990 mm
- C
- 1860 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
10 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCCC10MT | 10 | -10 | 45 | 380/3/50 | 630 | 1 | 11600 | 1220 | 990 | 1860 | 21 | 5/8 | 1 1/8 | 350 | 15308 |
| UCCC15MT | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 630 | 2 | 23320 | 1640 | 970 | 1850 | 45 | 7/8 | 1 5/8 | 580 | 22360 |
| UCCC20MT | 20 | -10 | 45 | 380/3/50 | 630 | 2 | 23320 | 1620 | 1030 | 2000 | 45 | 7/8 | 1 5/8 | 650 | 24424 |
| UCCC30MT | 30 | -10 | 45 | 380/3/50 | 630 | 3 | 35000 | 2410 | 1140 | 2100 | 68 | 7/8 | 2 1/8 | 810 | 35191 |
| UCCD10BT | 10 | -30 | 45 | 380/3/50 | 630 | 1 | 11600 | 1220 | 990 | 2060 | 21 | 5/8 | 1 3/8 | 350 | 5203 |
| UCCD15BT | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 630 | 1 | 11600 | 1220 | 990 | 2060 | 21 | 5/8 | 1 5/8 | 580 | 8084 |
| UCCD20BT | 20 | -30 | 45 | 380/3/50 | 630 | 2 | 23320 | 1620 | 955 | 1905 | 45 | 7/8 | 1 5/8 | 650 | 10195 |
| UCCD30BT | 30 | -30 | 45 | 380/3/50 | 630 | 2 | 23320 | 1620 | 1030 | 2210 | 68 | 7/8 | 2 1/8 | 810 | 12702 |
| UCCD40BT | 40 | -30 | 45 | 380/3/50 | 630 | 3 | 23320 | 2410 | 1140 | 2100 | 68 | 1 1/8 | 2 1/8 | 870 | 18705 |
| UCCC7.5MT | 7,5 | -10 | 45 | 380/3/50 | 630 | 1 | 11600 | 1220 | 990 | 1860 | 21 | 5/8 | 1 1/8 | 300 | 10406 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COMPACTA CARENADA 15HP R-404 TRIF BT
UCCD15BT- Potencia: 15 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COMPACTA CARENADA 10HP R-404 TRIF BT
UCCD10BT- Potencia: 10 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COMPACTA CARENADA 30HP R-404/22 TRIF MT
UCCC30MT- Potencia: 30 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COMPACTA CARENADA 15HP R-404/22 TRIF MT
UCCC15MT- Potencia: 15 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura