Tablero Unidad INTEMPERIE SCROLL 12 y 15 HP
Características generales
- Para aplicaciones comerciales de Media Temp. y Baja Temp.
- Aptas para intemperie
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Bajo nivel sonoro
- Compactas, bajo peso y fácil de transportar
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Filtro y visor en línea de líquido
- Acumulador de succión (en modelos Baja Temp.)
- Tubo Recibidor.
U$S 1.096,00 (ARS $ 1.682.360)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUOP-TABUC15HPS
Descargar ficha PDFComparativa de productos
29 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Dimensiones L x H x E (mm) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Nivel de Ruido ((db, a 1 m)) | Rendimiento (Watts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS0200T | 2 | -10 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 3.5 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 88 | 57 | 3710 |
| UCIINS1500T | 15 | -10 | 45 | 2160X1370X1010 (**) | 380/3/50 | 23 | 500 | 2 | 7/8 | 1 3/8 | 320 | 71 | 26810 |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS0300T | 3 | -10 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 5.1 | 450 | 1 | 3/8 | 7/8 | 89 | 57 | 5050 |
| OP-TABUC4HPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINSB1300T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS0400T | 4 | -10 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 7 | 450 | 2 | 1/2 | 7/8 | 140 | 62 | 7220 |
| OP-TABUC7HPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS0500T | 5 | -10 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 8 | 450 | 2 | 1/2 | 1 1/8 | 145 | 63 | 8870 |
| OP-TABUC10HPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS0600T | 6 | -10 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 9.4 | 450 | 2 | 1/2 | 1 1/8 | 150 | 63 | 10520 |
| OP-TABUC15HPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS0700T | 7 | -10 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 11.2 | 450 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 150 | 64 | 11860 |
| OP-SEPA5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS0800T | 8 | -10 | 45 | 1560x1270x560 | 380/3/50 | 12.1 | 450 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 190 | 66 | 13610 |
| OP-ACUM2HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS1000T | 10 | -10 | 45 | 1560x1270x560 | 380/3/50 | 15.5 | 500 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 200 | 67 | 18770 |
| OP-ACUM3HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINSB0500T | 5 | -30 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 6.6 | 450 | 2 | 1/2 | 7/8 | 148 | 59 | 3950 |
| OP-ACUM5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINSB0800T | 8 | -30 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 10 | 450 | 2 | 5/8 | 7/8 | 150 | 59 | 6950 |
| OP-ACUM8HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINSB1000T | 10 | -30 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 11.9 | 450 | 2 | 5/8 | 1 3/8 | 160 | 60 | 8060 |
| OP-ACUM13HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINSB1500T | 15 | -30 | 45 | 1560x1270x560 | 380/3/50 | 18 | 500 | 2 | 5/8 | 1 3/8 | 210 | 62 | 12100 |
| OP-PRESCOND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIINS0200M | 2 | -10 | 45 | 995x780x430 | 220/1/50 | 9.4 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 88 | 57 | 3710 |
| UCIINS1200T | 12 | -10 | 45 | 1560x1270x560 | 380/3/50 | 16.9 | 500 | 2 | 5/8 | 1 3/8 | 240 | 68 | 21660 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Opcional Acumulador Succión 8 – 10HP (28mm)
OP-ACUM8HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Opcional Acumulador Succión 3HP (19mm)
OP-ACUM3HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

UC. INTEMP INVOTECH 12HP TRIF MEDIA TEMP R-404A
UCIINS1200T- Potencia: 12 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura
-

UC. INTEMP INVOTECH 6HP TRIF MEDIA TEMP R-404A
UCIINS0600T- Potencia: 6 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura