Motoven. YWF4D-400S-102/47-G 380v – 50hz / Aspirante – Grilla Canasto
Características generales
- Los ventiladores axiales de la serie YWF son motores de rotor externo.
- Estos motores se caracterizan por su estructura compacta, fácil instalación, ahorro de energía y alta eficiencia.
- Los motores de ventiladores axiales de la serie YWF tienen dos tipos: motor de ventilador asíncrono monofásico de funcionamiento por condensador y motor de ventilador asíncrono trifásico. Se utilizan ampliamente en condensadores, evaporadores y otros equipos de refrigeración y áreas de ciclo de ventilación.
- La clase de aislamiento de los ventiladores axiales de la serie YWF es B o F.
- El voltaje del motor monofásico es de 220V/50 Hz y el de los motores trifásicos es de 380V/50 Hz.
- La longitud estándar del cable eléctrico del ventilador es de 1,5 m y también podemos suministrar los motores del ventilador con caja de conexión para elección del cliente.
- La temperatura ambiente aplicable de los motores de ventilador utilizados en el condensador es de -30°C a 60°C.
- La vida útil media de los motores es de más de 30.000 horas.
- Todos los motores obtuvieron la aprobación CE en Europa y el certificado de seguridad CCC en China.
- Antes de operar el motor, asegúrese de poner el cable de tierra del motor conectado con el dispositivo de conexión a tierra externo.
U$S 70,00 (ARS $ 107.450)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKU9 MTVC745
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente nominal
- 0.47 A
- Potencia
- 180 W
Características Técnicas
- Diametro Forzador
- 400 mm
- Caudal de aire
- 3400 m3/hs
- Nivel de Ruido
- 68 (db, a 1 m)
- Peso bruto
- 8 Kg
- Peso neto
- 6 Kg
Dimensiones
- A
- 102 mm
- B
- 400 mm
- C
- 420 mm
- D
- 117 mm
- E
- 30 mm
- F
- 90 mm
- G
- 30 mm
- H
- 5 mm
- I
- 9.5 mm
- J
- 470 mm
Caracteristicas tecnicas
- Capacitor
- - uF
- Aislamiento
- F
- Proteccion
- IP54
- Velocidad
- 1380 RPM
Embalaje
- Dimensión de embalaje
- 43,5*43,5*20 cm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
13 modelos en esta categoría
| SKU | Capacitor (uF) | Aislamiento | Proteccion | Dimensión de embalaje (cm) | Velocidad (RPM) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Diametro Forzador (mm) | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | Peso bruto (Kg) | Peso neto (Kg) | Nivel de Ruido ((db, a 1 m)) | Potencia (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 MTVC730 | 12 | F | IP54 | 60*60*22 | 1300 | 220/1/50 | 2.55 | 550 | 8010 | 137 | 550 | 570 | 144 | 30 | 100 | 30 | 6 | 10.5 | 622 | 13 | 11 | 72 | 550 |
| 9 MTVC755 | - | F | IP54 | 60*60*22 | 1300 | 380/3/50 | 1.2 | 550 | 8720 | 137 | 550 | 570 | 144 | 30 | 100 | 30 | 6 | 10.5 | 622 | 13 | 11 | 75 | 600 |
| 9 MTVC758 | - | F | IP54 | 67*67*24 | 1320 | 380/3/50 | 1.6 | 630 | 12200 | 137 | 630 | 650 | 164 | 30 | 100 | 30 | 7.5 | 10.5 | 750 | 17 | 15 | 78 | 800 |
| 9 MTNC701 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 MTNC702 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 MTVC705 | 3 | F | IP54 | 34*34*18 | 1350 | 220/1/50 | 0.42 | 300 | 1664 | 92 | 300 | 320 | 86 | 30 | 80 | - | 5 | 7 | 360 | 5 | 3 | 58 | 85 |
| 9 MTVC710 | 4 | F | IP54 | 38,5*38,5*19 | 1380 | 220/1/50 | 0.65 | 350 | 1664 | 102 | 350 | 370 | 104 | 30 | 80 | 30 | 5 | 9.5 | 422 | 7 | 5 | 62 | 140 |
| 9 MTVC740 | - | F | IP54 | 38,5*38,5*19 | 1380 | 380/3/50 | 0.38 | 350 | 2290 | 102 | 350 | 370 | 104 | 30 | 80 | 30 | 5 | 9.5 | 422 | 7 | 5 | 62 | 140 |
| 9 MTVC715 | 6 | F | IP54 | 43,5*43,5*20 | 1380 | 220/1/50 | 0.82 | 400 | 3541 | 102 | 400 | 420 | 117 | 30 | 90 | 30 | 5 | 9.5 | 470 | 8 | 6 | 68 | 180 |
| 9 MTVC745 | - | F | IP54 | 43,5*43,5*20 | 1380 | 380/3/50 | 0.47 | 400 | 3400 | 102 | 400 | 420 | 117 | 30 | 90 | 30 | 5 | 9.5 | 470 | 8 | 6 | 68 | 180 |
| 9 MTVC720 | 68 | F | Ip54 | 48,5*48,5*22 | 1360 | 220/1/50 | 1.2 | 450 | 4620 | 102 | 450 | 470 | 130 | 30 | 90 | 30 | 6 | 9.5 | 522 | 10 | 8 | 68 | 250 |
| 9 MTVC750 | - | F | IP54 | 48,5*48,5*22 | 1360 | 380/3/50 | 0.6 | 450 | 4800 | 102 | 450 | 470 | 130 | 30 | 90 | 30 | 6 | 9.5 | 522 | 10 | 8 | 68 | 250 |
| 9 MTVC754 | 10 | F | IP54 | 55*55*20,5 | 1300 | 220/1/50 | 1.95 | 500 | 6420 | 137 | 500 | 520 | 130 | 30 | 90 | 30 | 6 | 10.5 | 570 | 11 | 9 | 72 | 420 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Motor Forz. YZF18-30 26 C/torn.
9 MTNC702- Aplicación: WEIGUANG
-

Motoven. YWF4D-630S-137/70-G 380v – 50hz / Aspirante – Grilla Canasto
9 MTVC758- Potencia: 800 W
- Aplicación: WEIGUANG
-

Motoven. YWF4D-350S-102/34-G 380v – 50hz / Aspirante – Grilla Canasto
9 MTVC740- Potencia: 140 W
- Aplicación: WEIGUANG
-

Motoven. YWF4E-550S-137/50-G 220v – 50hz / Aspirante – Grilla Canasto
9 MTVC730- Potencia: 550 W
- Aplicación: WEIGUANG