Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUTDCOB0100MC
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 1 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 220/1/50
- Corriente nominal
- 4,1 A
- LRA
- 20,5 A
Características Técnicas
- Desplazamiento
- 19,95 Cm3/Rev.
- Tipo de Aceite
- POE
- Carga de Aceite
- 326 Cm3
- Enfriamiento
- V
- Diámetro Succión
- 3/8\ Pulg.
- Diámetro Descarga
- 1/4\ Pulg.
- Peso Bruto
- 14 Kg
- Altura H
- 234 mm
Rendimiento frigorífico
- Temp. De Evaporación
- -20 ºC °C
- Temp. de Condensación
- 54 º C °C
- Capacidad
- 1112 Kcal/h
Fichas técnicas
Comparativa de productos
7 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Corriente máxima (A) | LRA (A) | Desplazamiento (Cm3/Rev.) | Tipo de Aceite | Carga de Aceite (Cm3) | Enfriamiento | Diámetro Succión (Pulg.) | Diámetro Descarga (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDCO0100MC | 1 | -10 | 54 | 1300 | 220/1/50 | 5.9 | 8.5 | 33 | 22.3 | POE | 506 | V | 3/8 | 1/4 | 17.2 | 234 |
| TDCOB0050MC | 1/2 | -20 ºC | 54 ºC | 737 | 220/1/50 | 3,9 | — | 19,5 | 12.0 | POE | 360 | V | 3/8" | 1/4" | 11,4 | 207 |
| TDCOB0075MC | 3/4 | -20 ºC | 54 ºC | 813 | 220/1/50 | 4,1 | — | 20,5 | 15,1 | POE | 326 | V | 3/8\ | 1/4\ | 12,9 | 234 |
| TDCOB0100MC | 1 | -20 ºC | 54 º C | 1112 | 220/1/50 | 4,1 | — | 20,5 | 19,95 | POE | 326 | V | 3/8\ | 1/4\ | 14 | 234 |
| TDCO0033MC | 1/3 | -10 | 54 | 497 | 220/1/50 | 3.5 | 4.5 | 17.5 | 8.85 | POE | 380 | V | 3/8 | 1/4 | 10.7 | 207 |
| TDCO0050MC | 1/2 | -10 | 54 | 609 | 220/1/50 | 4.3 | 5.2 | 19 | 10.3 | POE | 380 | V | 3/8 | 1/4 | 11.5 | 207 |
| TDCO0075MC | 3/4 | -10 | 54 | 991 | 220/1/50 | 5 | 7.1 | 28.5 | 19.0 | POE | 506 | V | 3/8 | 1/4 | 17.5 | 234 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

MOTOCOMPRESOR TECUMSEH 3/4HP R-404A Media/Baja Temp. (ALX430Z c/caja)
TDCOB0075MC- Potencia: 3/4 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

MOTOCOMPRESOR TECUMSEH 3/4HP R-404A/22 M. Temp. (ALX430Z con CAJA)
TDCO0075MC- Potencia: 3/4 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOCOMPRESOR TECUMSEH 1/3HP R-404A/22 M. Temp. (AE4450Z con CAJA)
TDCO0033MC- Potencia: 1/3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOCOMPRESOR TECUMSEH 1HP R-404A/22 M. Temp. (ALX440Z con CAJA)
TDCO0100MC- Potencia: 1 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura