Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUINDCOYM182T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 10 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente nominal
- 16 A
- LRA
- 121 A
Características Técnicas
- Desplazamiento
- 167.2 Cm3/Rev.
- Tipo de Aceite
- POE
- Diámetro Succión
- 1 1/8 Pulg.
- Diámetro Descarga
- 7/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 54 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 18770 Watts
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Fichas técnicas
Comparativa de productos
18 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | LRA (A) | Desplazamiento (Cm3/Rev.) | Tipo de Aceite | Diámetro Succión (Pulg.) | Diámetro Descarga (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Watts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDCOYM034M | 2 | -10 | 45 | 220/1/50 | 9 | 76 | 33.3 | POE | 7/8 | 1/2 | 31 | 3710 |
| INDCOYF072T | 10 | -30 | 45 | 380/3/50 | 12 | 117 | 167.2 | POE | 1 1/8 | 7/8 | 53 | 8060 |
| INDCOYM034T | 2 | -10 | 45 | 380/3/50 | 4 | 22 | 46.6 | POE | 7/8 | 0/2 | 30 | 3710 |
| INDCOYSF125TV | 18 | -30 | 45 | 380/3/50 | 18 | 148 | 243.7 | POE | 1 3/8 | 7/8 | 92 | 15000 |
| INDCOYM049T | 3 | -10 | 45 | 380/3/50 | 5 | 45 | 46.6 | POE | 7/8 | 1/2 | 30 | 5050 |
| INDCOYSF100T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INDCOYM070T | 4 | -10 | 45 | 380/3/50 | 7 | 60 | 67.8 | POE | 7/8 | 1/2 | 31 | 7220 |
| INDCOYSF100TV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INDCOYM086T | 5 | -10 | 45 | 380/3/50 | 8 | 60 | 83.3 | POE | 7/8 | 1/2 | 31 | 8870 |
| INDCOYSM235T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| INDCOYM102T | 6 | -10 | 45 | 380/3/50 | 9 | 65 | 98.3 | POE | 7/8 | 1/2 | 33 | 10520 |
| INDCOYM115T | 7 | -10 | 45 | 380/3/50 | 11 | 85 | 108 | POE | 7/8 | 1/2 | 38 | 11860 |
| INDCOYM132T | 8 | -10 | 45 | 380/3/50 | 12 | 117 | 123 | POE | 1 1/8 | 7/8 | 53 | 13610 |
| INDCOYM182T | 10 | -10 | 45 | 380/3/50 | 16 | 121 | 167.2 | POE | 1 1/8 | 7/8 | 54 | 18770 |
| INDCOYM210T | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 17 | 121 | 197.1 | POE | 1 1/8 | 7/8 | 54 | 21660 |
| INDCOYSM260T | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 22 | 148 | 244.3 | POE | 1 3/8 | 7/8 | 90 | 26000 |
| INDCOYF035T | 5 | -30 | 45 | 380/3/50 | 7 | 117 | 83.3 | POE | 7/8 | 1/2 | 31 | 3950 |
| INDCOYF065T | 8 | -30 | 45 | 380/3/50 | 8 | 117 | 145.4 | POE | 1 1/8 | 7/8 | 53 | 6950 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

MOTOC.2 HP R.404 MONOF.BAJA TEMP.L`H
FDCO2480M- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

MOTOC. 2,5 HP R-22 TRIF.PARAL.S/CONTAC.L`H
FCCO4531P- Potencia: 2 1/2 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC. 6 HP R-404A/ R-22 TRIF. L`H
FDCO4568T- Potencia: 6 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC. 4HP L´H PARAL. Trif. R-404A (Media Tem)
FDCO4546P- Potencia: 4 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura