Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUXDCOQR35M
Descargar ficha PDFFichas técnicas
Comparativa de productos
17 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Corriente máxima (A) | LRA (A) | Desplazamiento (Cm3/Rev.) | Tipo de Aceite | Carga de Aceite (Cm3) | Enfriamiento | Diámetro Succión (Pulg.) | Diámetro Descarga (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCCOQR44T | 2 | -10 | 54 | 2133 | 380/3/50 | 3.8 | 8.2 | 30 | 44.0 | Mineral | 1500 | Ventilación Forzada | 5/8 | 1/2 | 31 | 354 |
| XDCOQR124T | 6 | -10 | 54 | 5994 | 380/3/50 | 10.6 | 20 | 70 | 124.4 | POE | 2000 | Ventilación forzada | 1 1/8 | 5/8 | 48 | 393 |
| XCCOQR74T | 3 | -10 | 54 | 3698 | 380/3/50 | 5.0 | 10 | 39 | 74.2 | Mineral | 1500 | Ventilación forzada | 7/8 | 1/2 | 33 | 370 |
| XDCOQR134T | 7 | -10 | 54 | 6450 | 380/3/50 | 11.7 | 20 | 70 | 134.8 | POE | 2000 | Ventilación forzada | 7/8 | 5/8 | 48 | 393 |
| XCCOQR112T | 5 | -10 | 54 | 5272 | 380/3/50 | 9.6 | 20 | 70 | 112.5 | MIneral | 2000 | Ventilación forzada | 1 1/8 | 5/8 | 46 | 381 |
| XDCOQR35M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| XCCOQR134T | 7 | -10 | 54 | 6450 | 380/3/50 | 11.7 | 20 | 70 | 124.4 | Mineral | 2000 | Ventilacion forzada | 1 1/8 | 5/8 | 48 | 393 |
| XCCOQR124T | 6 | -10 | 54 | 5994 | 380/3/50 | 10.6 | 20 | 70 | 124.4 | MIneral | 2000 | Ventilación forzada | 1 1/8 | 5/8 | 48 | 393 |
| XDCOQL52M | 2 | -35 | 54 | 598 | 220/1/50 | 12 | 18 | 65 | 52.0 | POE | 1500 | Ventilación forzada | 7/8 | 1/2 | 33 | 355 |
| XDCOQL74T | 2.5 | -35 | 54 | 1055 | 380/3/50 | — | — | — | 74.2 | POE | 1500 | Ventilación forzada | 7/8 | 1/2 | 33 | 355 |
| XDCOQL112T | 4 | -35 | 54 | 1430 | 380/3/50 | — | — | — | 112.5 | POE | 2000 | Ventilacion forzada | 7/8 | 5/8 | 46 | 398 |
| XDCOQL134T | 5 | -35 | 54 | 2003 | 380/3/50 | — | — | — | 134.8 | POE | 2000 | Ventilación forzada | 1 1/8 | 5/8 | 46 | 398 |
| XDCOQR44M | 2 | -10 | 54 | 2133 | 220/1/50 | 10.2 | 18 | 65 | 44.0 | POE | 1500 | Ventilación forzada | 5/8 | 1/2 | 31 | 354 |
| XDCOQR44T | 2 | -10 | 54 | 2133 | 380/3/50 | 3.8 | 8.2 | 30 | 44.0 | POE | 1500 | Ventilacion forzada | 5/8 | 1/2 | 31 | 354 |
| XDCOQR74T | 3 | -10 | 54 | 3698 | 280/3/50 | 5 | 10 | 39 | 74.2 | POE | 1500 | Ventilación forzada | 7/8 | 1/2 | 33 | 370 |
| XCCOQR44M | 2 | -10 | 54 | 2133 | 220/1/50 | 10.2 | 18 | 65 | 44.0 | Mineral | 1500 | Ventilación forzada | 5/8 | 1/2 | 354 | 354 |
| XDCOQR112T | 5 | -10 | 54 | 5272 | 380/3/50 | 9.6 | 20 | 70 | 112.5 | POE | 2000 | Ventilación forzada | 7/8 | 5/8 | 46 | 381 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

MOTOC. 5 HP R-404A/22 TRIF. XINGFA MEDIA TEMP
XDCOQR112T- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC. 2 HP R.22 MONOF. XINGFA Media Temp.
XCCOQR44M- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC. 5 HP R-22 TRIF. XINGFA Media Temp.
XCCOQR112T- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC. 4 HP R404A TRIF XINGFA BAJA TEMP (QL3-112)
XDCOQL112T- Potencia: 4 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura