MINICENTRAL DE FRIO 7,5HP L’UNITE R404 TRIF. BAJA
Características generales
- Compresores herméticos L'unite Hermetique
- Tubo recibidor con válvula de seguridad y válvula de servicio en salida de liquido.
- Presostatos de seguridad de alta y baja presión (tarado fijo).
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Llaves de servicio para succion y descarga de cada compresor.
- Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores
- Válvula de retención en descarga de cada compresor.
- Filtro de succión con brida para motor quemado
U$S 6.076,00 (ARS $ 9.326.660)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUMCLBD3025
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 7,5 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente máxima
- 17 A
Características Técnicas
- Tubo recibidor
- 12 lts
- Diametro Líquido
- 1 1/8¨ pulg
- Etapas
- 3
- Diámetro Succión
- 5/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 220 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 6037 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 1415 mm
- B
- 830 mm
- C
- 980 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
19 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCLAC3040 | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 31,9 | 1415 | 830 | 980 | 16 | 1 3/8¨ | 3 | 5/8 | 287 | 14350 |
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCLAC3050 | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 47 | 1415 | 830 | 980 | 16 | 1 3/8¨ | 3 | 5/8 | 300 | 19651 |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCLAC3060 | 18 | -10 | 45 | 380/3/50 | 48,8 | 1415 | 830 | 980 | 16 | 1 3/8¨ | 3 | 0,625 | 315 | 22070 |
| OP-SEPARAD18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCLBD2025 | 5 | -30 | 45 | 380/3/50 | 13 | 1415 | 830 | 980 | 12 | 1 1/8¨ | 2 | 0,625 | 190 | 4024 |
| MCLBD3020 | 6 | -30 | 45 | 380/3/50 | 16,4 | 1415 | 830 | 980 | 12 | 1 1/8¨ | 3 | 5/8 | 234 | 4450 |
| MCLBD3025 | 7,5 | -30 | 45 | 380/3/50 | 17 | 1415 | 830 | 980 | 12 | 1 1/8¨ | 3 | 5/8 | 220 | 6037 |
| MCLBD2040 | 8 | -30 | 45 | 380/3/50 | 21,6 | 1415 | 830 | 980 | 12 | 1 1/8¨ | 2 | 5/8 | 214 | 5841 |
| MCLBD2050 | 10 | -30 | 45 | 380/3/50 | 22 | 1415 | 830 | 980 | 12 | 1 3/8¨ | 2 | 5/8 | 218 | 7647 |
| MCLBD3040 | 12 | -30 | 45 | 380/3/50 | 31,4 | 1415 | 830 | 980 | 16 | 1 3/8¨ | 3 | 5/8 | 265 | 8761 |
| MCLBD3050 | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 32 | 1415 | 830 | 980 | 16 | 1 3/8¨ | 3 | 5/8 | 286 | 11471 |
| MCLAC3030 | 9 | -10 | 45 | 380/3/50 | 26,2 | 1415 | 830 | 980 | 12 | 1 1/8¨ | 3 | 5/8 | 235 | 13725 |
| OP-MONITOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCLAC2050 | 10 | -10 | 45 | 380/3/50 | 30,9 | 1415 | 830 | 980 | 12 | 1 1/8¨ | 2 | 0,625 | 229 | 13101 |
| OP-FILTRO9HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCLAC2060 | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 32,1 | 1415 | 830 | 980 | 12 | 1 3/8¨ | 2 | 5/8 | 232 | 14712 |
| OP-FILTRO18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Opcional Filtro Liq y Visor 9HP a 15HP
OP-FILTRO9HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

MINICENTRAL DE FRIO 10HP L`UNITE R-404/22 TRIF M.T
MCLAC2050- Potencia: 10 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MINICENTRAL DE FRIO 15HP L`UNITE R404/22 TRIF M.T
MCLAC3050- Potencia: 15 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MINICENTRAL DE FRIO 18HP L`UNITE R404/22 TRIF M.T
MCLAC3060- Potencia: 18 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura