MINICENTRAL DE FRIO 10HP SCROLL DIGITAL R-404/22 TRIF.MT
Características generales
- Modulación de capacidad del 20% al 100%.
- Control mas preciso de temperatura.
- Reducción de ciclos de arranque y parada del compresor. (Evite picos de corriente).
- Reducción de consumo energético.
U$S 9.694,00 (ARS $ 14.880.290)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUMCSAC2050D
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 10 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente máxima
- 27 A
Características Técnicas
- Tubo recibidor
- 13 lts
- Diametro Líquido
- 5/8 pulg
- Etapas
- 2
- Diámetro Succión
- 1,375 Pulg.
- Peso Bruto
- 240 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 14800 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 1415 mm
- B
- 830 mm
- C
- 990 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
11 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCSAC3040D | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 31,5 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 285 | 15868 |
| MCSAC3050D | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 40,5 | 1415 | 830 | 990 | 16 | 5/8 | 3 | 1,375 | 300 | 22200 |
| MCSAC3060D | 18 | -10 | 45 | 380/3/50 | 51 | 1415 | 830 | 990 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 315 | 26900 |
| OP-FILSUC18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-FILTRO9HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-SEPARAD18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCSAC2040D | 8 | -10 | 45 | 380/3/50 | 22 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 220 | 13800 |
| MCSAC2050D | 10 | -10 | 45 | 380/3/50 | 27 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 2 | 1,375 | 240 | 14800 |
| MCSAC2060D | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 34 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 245 | 16700 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

OPCIONAL SEP.ACEITE 18HP
OP-SEPARAD18HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Opcional Filtro Succión 18HP
OP-FILSUC18HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Opcional Filtro Liq y Visor 9HP a 15HP
OP-FILTRO9HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

OPCIONAL SEP.ACEITE 10 – 12 y 15HP (7/8
OP-SEPA15HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura