Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUVHEC3004 514D
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Resistencias en panel (Cant. x Watts)
- 3 x 2000
- Resistencia en bandeja
- 1 x 2000 Watts
Características Técnicas
- Potencia U.C.
- 5 Hp
- Diametro Forzador
- 300 mm
- Cantidad Forzadores
- 4
- Caudal de aire
- 3857 m3/hs
- Ø Entrada
- 5/8 pulg.
- Ø Salida
- 1 1/8 pulg.
- Superficie
- 51,4 m²
- Proyección de aire
- 15 m
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 9330 Watts
- ∆T
- 8 °C
- Temp. De Evaporación
- -7 °C
Dimensiones
- A
- 2725 mm
- B
- 2425 mm
- C
- 1220 mm
- D
- 1205 mm
- E
- 678 mm
- F
- 266 mm
- G
- 723 mm
- H
- 44 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
6 modelos en esta categoría
| SKU | Temp. De Evaporación (°C) | Potencia U.C. (Hp) | Superficie (m²) | Diametro Forzador (mm) | Proyección de aire (m) | Cantidad Forzadores | Resistencias en panel (Cant. x Watts) | Resistencia en bandeja (Watts) | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Ø Entrada (pulg.) | Ø Salida (pulg.) | Rendimiento (Watts) | ∆T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHEC3003 276D | -30 | 3 | 26,5 | 300 | 17 | 4590 | 2 x 1700 | 1 x 1700 | 3154 | 2125 | 1825 | 620 | 1205 | 678 | 266 | 723 | 44 | 1/2 | 1 1/8 | 4590 | -7 |
| VHEC3004 356D | -30 | 5 | 35,4 | 300 | 17 | 4 | 3 x 2000 | 1 x 2000 | 4204 | 2725 | 2425 | 1220 | 1205 | 678 | 266 | 723 | 44 | 5/8 | 1 1/8 | 5800 | -7 |
| VHEC2503 174D | -7 | 2 | 17,1 | 250 | 6 | 3 | 1 x 1250 | 1 x 1250 | 1801 | 1460 | 1220 | 420 | 800 | 497 | 246 | 514 | 51,5 | 1/2 | 7/8 | 3490 | 8 |
| VHEC2504 344D | -7 | 3 | 34,3 | 250 | 7 | 4 | 2x 2000 | 1 x 2000 | 3145 | 2125 | 1825 | 620 | 1205 | 678 | 266 | 723 | 44 | 1/2 | 1 1/8 | 6480 | 8 |
| VHEC3004 514D | -7 | 5 | 51,4 | 300 | 15 | 4 | 3 x 2000 | 1 x 2000 | 3857 | 2725 | 2425 | 1220 | 1205 | 678 | 266 | 723 | 44 | 5/8 | 1 1/8 | 9330 | 8 |
| VHEC2503 126D | -30 | 2 | 11,8 | 250 | 7 | 3 | 1 x 1250 | 1 x 1250 | 1981 | 1460 | 1220 | 420 | 800 | 497 | 246 | 514 | 51,5 | 1/2 | 7/8 | 2190 | -7 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

EVAP. TRAPEZ. P/MANTENER 6mm. 3FORZ. D250 3000/2300W BAJA TEMP (2 HP)
VHEC2503 126D- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. TRAPEZ 4FORZ. D250 6400W MEDIA TEMPERATURA (3 HP) Con Resistencia
VHEC2504 344D- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

EVAP. TRAPEZ. 3FORZ. D250 3500W MEDIA TEMPERATURA (2 HP) Con Resistencia
VHEC2503 174D- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

EVAP. TRAPEZ. P/MANTENER 6mm. 4FORZ. D300 8500/6000W (5 HP)
VHEC3004 356D- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura