EVAP. CUBICO P/MANTENER 6mm D300 11.200/8000W BAJA TEMP (6HP/8HP)
Características generales
- Circuito fabricado con tubo de cobre de alta calidad de Ø 12,7 x 0,4 mm y aletas de aluminio de perfil de alto rendimiento, separación de 9mm.
- Los intercambiadores de calor se suministran limpios y probados con presión de Nitrógeno.
- Gabinete de aluminio con pintura blanca epóxi horneada, de alta resistencia a la corrosión y evita la adhesión de residuos contaminantes.
- Forzadores axiales de alta calidad.
- Descongelamiento mediante resistencias de acero inoxidable, ubicadas en el interior de la serpentina insertas en canales de tubos de aluminio y en la bandeja de drenaje.
- Caja de conexiones con orificios de acceso y prensa cables.
U$S 1.609,00 (ARS $ 2.469.815)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUVHEA4003 366D
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Resistencias en panel (Cant. x Watts)
- 4 x 1310
- Resistencia en bandeja
- 1 x 1310 Watts
Características Técnicas
- Potencia U.C.
- 6 a 8 Hp
- Diametro Forzador
- 400 mm
- Cantidad Forzadores
- 3
- Caudal de aire
- 9370 m3/hs
- Ø Entrada
- 5/8 pulg.
- Ø Salida
- 1 1/8 pulg.
- Superficie
- 35,8 m²
- Proyección de aire
- 16 m
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 7857 Watts
- ∆T
- 7 °C
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
Dimensiones
- A
- 1878 mm
- B
- 1596 mm
- C
- 546 mm
- D
- 504 mm
- E
- 325 mm
- F
- 375 mm
- G
- 300 mm
- H
- 300 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
13 modelos en esta categoría
| SKU | Temp. De Evaporación (°C) | Potencia U.C. (Hp) | Superficie (m²) | Diametro Forzador (mm) | Proyección de aire (m) | Cantidad Forzadores | Resistencias en panel (Cant. x Watts) | Resistencia en bandeja (Watts) | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Ø Entrada (pulg.) | Ø Salida (pulg.) | Rendimiento (Watts) | ∆T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHEA4503 924 | -7 | 13 | 89,3 | 450 | 21 | 3 | — | — | 16391 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 325 | 375 | 350 | 610 | 5/8 | 1 3/8 | 24700 | 8 |
| VHEA4504 1194 | -7 | 18 | 119,1 | 450 | 23 | 4 | — | — | 21845 | 3446 | 3164 | 798 | 784 | 325 | 375 | 350 | 610 | 7/8 | 1 5/8 | 32100 | 8 |
| VHEA4001 136D | -30 | 2,5 | 13,7 | 400 | 11 | 1 | 4 x 550 | 1 x 550 | 3294 | 912 | 630 | - | - | 325 | 375 | 250 | 530 | 1/2 | 3/4 | 3067 | 7 |
| VHEA3003 236D | -30 | 3 a 4 | 23 | 300 | 9 | 3 | 3 x 1030 | 1 x 1030 | 4054 | 1486 | 1204 | - | - | 325 | 375 | 250 | 460 | 1/2 | 7/8 | 4343 | 7 |
| VHEA4003 366D | -30 | 6 a 8 | 35,8 | 400 | 16 | 3 | 4 x 1310 | 1 x 1310 | 9370 | 1878 | 1596 | 546 | 504 | 325 | 375 | 300 | 300 | 5/8 | 1 1/8 | 7857 | 7 |
| VHEA4502 416D | -30 | 8 | 40,9 | 450 | 18 | 2 | 4 x 1310 | 1 x 1310 | 11375 | 1878 | 1596 | 798 | - | 325 | 375 | 300 | 600 | 5/8 | 1 1/8 | 9200 | 7 |
| VHEA4004 546D | -30 | 12 | 53,7 | 400 | 19 | 4 | 4 x 1890 | 1 x 1890 | 13074 | 3446 | 3164 | 798 | - | 325 | 375 | 300 | 600 | 5/8 | 1 3/8 | 12210 | 7 |
| VHEA4503 616D | -30 | 13 | 61,4 | 450 | 22 | 3 | 4 x 1890 | 1 x 1890 | 17074 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 325 | 375 | 350 | 610 | 5/8 | 1 3/8 | 14867 | 7 |
| VHEA5002 816D | -30 | 13 | 80,6 | 500 | 20 | 2 | 7 x 1400 | 1 x 1400 | 14395 | 2035 | 1700 | 850 | 455 | 507 | - | 400 | - | 7/8 | 1 3/8 | 17686 | 7 |
| VHEA5004 1096D | -30 | 18 | 109,3 | 500 | 34 | 4 | 6 x 3390 | 1 x 3390 | 31748 | 3785 | 3400 | 850 | 455 | 507 | - | 450 | - | 1 1/8 | 2 1/8 | 24762 | 7 |
| VHEA3003 354 | -7 | 5 | 33,5 | 300 | 9 | 3 | — | — | 3867 | 1486 | 1204 | - | - | 325 | 375 | 250 | 460 | 1/2 | 7/8 | 7200 | 8 |
| VHEA4003 544 | -7 | 8 | 52,1 | 400 | 16 | 3 | — | — | 8824 | 1878 | 1596 | 546 | 504 | 325 | 375 | 300 | 530 | 5/8 | 1 1/8 | 13410 | 8 |
| VHEA4502 614 | -7 | 10 | 59,5 | 450 | 18 | 2 | — | — | 10920 | 1878 | 1596 | 798 | - | 325 | 375 | 300 | 600 | 5/8 | 1 1/8 | 15890 | 8 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

EVAP. CUBICO 4FORZ. D450 32.100W MEDIA TEMP (18 HP) S/Resistencia
VHEA4504 1194- Potencia: 18 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

EVAP. CUBICO P/MANTENER 6mm D400 4200/3200W BAJA TEMP (2,5HP)
VHEA4001 136D- Potencia: 25 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. CUBICO P/MANTENER 6mm D450 13.500/9500W BAJA TEMP (8HP)
VHEA4502 416D- Potencia: 8 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. CUBICO 3FORZ. D400 11.400W MEDIA TEMP (8 HP) S/Resistencia
VHEA4003 544- Potencia: 8 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura