Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUVBK11.0 340
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Resistencias en panel (Cant. x Watts)
- 8 x 1300
- Resistencia en bandeja
- 2600 Watts
Características Técnicas
- Potencia U.C.
- 13 Hp
- Diametro Forzador
- 400 mm
- Cantidad Forzadores
- 3
- Caudal de aire
- 9200 m3/hs
- Ø Entrada
- 5/8 pulg.
- Ø Salida
- 1 3/8 pulg.
- Superficie
- 56,7 m²
- Proyección de aire
- 12 m
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 11012 Watts
- ∆T
- 6 °C
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
Dimensiones
- A
- 2080 mm
- B
- 595 mm
- C
- 540 mm
- D
- 612 mm
- E
- 612 mm
- F
- 608 mm
- G
- 650 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
14 modelos en esta categoría
| SKU | Temp. De Evaporación (°C) | Potencia U.C. (Hp) | Superficie (m²) | Diametro Forzador (mm) | Proyección de aire (m) | Cantidad Forzadores | Resistencias en panel (Cant. x Watts) | Resistencia en bandeja (Watts) | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Ø Entrada (pulg.) | Ø Salida (pulg.) | Rendimiento (Watts) | ∆T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBK06.0 235G | -30 | 5 | 30,8 | 350 | 9 | 2 | - | - | 4050 | 1480 | 520 | 540 | 617 | 612 | - | 650 | 1/2 | 1 1/8 | 5982 | 6 |
| VBK07.6 335 | -30 | 10 | 38,9 | 350 | 10 | 3 | 8 x 1000 | 2000 | 6150 | 1800 | 520 | 540 | 514 | 517 | 517 | 650 | 5/8 | 1 3/8 | 7561 | 6 |
| VBK07.6 335G | -30 | 10 | 38,9 | 350 | 10 | 3 | - | - | 6150 | 1800 | 520 | 540 | 514 | 517 | 517 | 650 | 5/8 | 1 3/8 | 7561 | 6 |
| VBK11.0 340 | -30 | 13 | 56,7 | 400 | 12 | 3 | 8 x 1300 | 2600 | 9200 | 2080 | 595 | 540 | 612 | 612 | 608 | 650 | 5/8 | 1 3/8 | 11012 | 6 |
| VBK11.0 340G | -30 | 13 | 56,7 | 400 | 12 | 3 | - | - | 9200 | 2080 | 595 | 540 | 612 | 612 | 608 | 650 | 5/8 | 1 3/8 | 11012 | 6 |
| VBK14.0 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VBK01.6 130 | -30 | 2 | 9,74 | 300 | 8 | 1 | 6X650 | 1300 | 1300 | 960 | 440 | 450 | 712 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 1600 | 6 |
| VBK14.0 350G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VBK01.6 130G | -30 | 2 | 9,74 | 300 | 8 | 1 | - | - | 1300 | 960 | 440 | 450 | 712 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 1600 | 6 |
| VBK02.8 135 | -30 | 3 | 17,6 | 350 | 8 | 1 | 8 x 650 | 1300 | 2100 | 960 | 520 | 540 | 712 | - | - | 650 | 1/2 | 7/8 | 2810 | 6 |
| VBK02.8 135G | -30 | 3 | 17,6 | 350 | 8 | 1 | - | - | 2100 | 960 | 520 | 540 | 712 | - | - | 650 | 1/2 | 7/8 | 2810 | 6 |
| VBK03.8 230 | -30 | 4 | 24,05 | 300 | 8 | 2 | 8X650 | 1300 | 2500 | 1180 | 520 | 540 | 472 | 469 | - | 650 | 1/2 | 1,125 | 3840 | 6 |
| VBK03.8 230G | -30 | 4 | 24,05 | 300 | 8 | 2 | - | - | 2500 | 1180 | 520 | 540 | 472 | 469 | - | 650 | 1/2 | 1,125 | 3840 | 6 |
| VBK06.0 235 | -30 | 5 | 30,8 | 350 | 9 | 2 | 4 x 900 | 1800 | 4050 | 1480 | 520 | 540 | 617 | 612 | - | 650 | 1/2 | 1 1/8 | 5982 | 6 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

EVAP. CUBICO P/CONG BT 14.000W 3F D500 (15HP) DESC GAS CALIENTE
VBK14.0 350G- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. CUBICO P/CONG. BT. 3 F. D500 14.000W (15HP)
VBK14.0 350- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. CUBICO P/CONG. BT 6000W 2F D350 (5HP) DESC GAS CALIENTE
VBK06.0 235G- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. CUBICO P/CONG. BT. 2 F. D350 7.600W (10HP)
VBK07.6 335- Potencia: 10 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura