Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUVBA15.0 350R
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Resistencias en panel (Cant. x Watts)
- 10x1800
- Resistencia en bandeja
- 1x1800 Watts
Características Técnicas
- Potencia U.C.
- 15 Hp
- Diametro Forzador
- 500 mm
- Cantidad Forzadores
- 3
- Caudal de aire
- 16650 m3/hs
- Ø Entrada
- 3/4 pulg.
- Ø Salida
- 1 5/8 pulg.
- Superficie
- 85.5 m²
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 15000 Watts
- ∆T
- 6 °C
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
Dimensiones
- A
- 930 mm
- B
- 2000 mm
- C
- 420 mm
- D
- - mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
17 modelos en esta categoría
| SKU | Temp. De Evaporación (°C) | Potencia U.C. (Hp) | Superficie (m²) | Diametro Forzador (mm) | Proyección de aire (m) | Cantidad Forzadores | Resistencias en panel (Cant. x Watts) | Resistencia en bandeja (Watts) | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Ø Entrada (pulg.) | Ø Salida (pulg.) | Rendimiento (Watts) | ∆T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMA10.5 235 | -7 | 5 | 41 | 350 | - | 2 | - | - | 3100 | 720 | 1080 | 330 | - | 5/8 | 0,875 | 10500 | 8 |
| VMA15.5 340R | -7 | 8 | 79.1 | 400 | — | 3 | 8 x 1000 W | — | 10200 | 720 | 1540 | 330 | — | 3/4 | 1 3/8 | 15520 | 8 |
| VMA10.5 235R | -7 | — | 41 | 350 | - | 2 | 6 x 1000 W | - | 3100 | 720 | 1080 | 330 | - | 5/8 | 0,875 | 10500 | 8 |
| VMA20.0 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VBA04.7 235 | -30 | 5 | 32.2 | 350 | - | 2 | — | — | 3100 | 720 | 1080 | 330 | - | 5/8 | 0,875 | 4694 | 6 |
| VMA20.0 350R | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VBA04.7 235R | -30 | 5 | 32.2 | 350 | - | 2 | 6 x 1000 W | - | 3100 | 720 | 1080 | 330 | - | 5/8 | 0,875 | 4694 | 6 |
| VMA30.0 350 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| VBA06.7 340R | -30 | 8 | 45.7 | 400 | - | 3 | 8 x 1000 W | - | 5400 | 720 | 1540 | 330 | - | 3/4 | 1,375 | 6706 | 6 |
| VBA09.0 345 | -30 | 10 | 57.1 | 450 | - | 3 | — | — | 13320 | 720 | 1540 | 370 | - | 3/4 | 1,375 | 9055 | 6 |
| VBA09.0 345R | -30 | 10 | 57.1 | 450 | - | 3 | 8 x 1000 W | - | 13320 | 720 | 1540 | 370 | - | 3/4 | 1,375 | 9055 | 6 |
| VBA06.7 340 | -30 | 8 | 45.7 | 400 | - | 3 | — | — | 5400 | 720 | 1540 | 330 | - | 3/4 | 1,375 | 6706 | 6 |
| VBA12.0 350 | -30 | 13 | 68.5 | 500 | - | 3 | - | - | 16550 | 930 | 2000 | 420 | - | 3/4 | 1 5/8 | 12000 | 6 |
| VBA15.0 350 | -30 | 15 | 85.5 | 500 | — | 3 | - | - | 16650 | 930 | 2000 | 420 | - | 3/4 | 1 5/8 | 15000 | 6 |
| VBA12.0 350R | -30 | 13 | 68.5 | 500 | — | 3 | 10x1800 | 1x1800 | 16550 | 930 | 2000 | 420 | - | 3/4 | 1 5/8 | 12000 | 6 |
| VBA15.0 350R | -30 | 15 | 85.5 | 500 | — | 3 | 10x1800 | 1x1800 | 16650 | 930 | 2000 | 420 | - | 3/4 | 1 5/8 | 15000 | 6 |
| VMA15.5 340 | -7 | 8 | 58,6 | 400 | — | 3 | — | — | 10200 | 720 | 1540 | 330 | — | 3/4 | 1 3/8 | 15520 | 8 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

EVAP. ABATIDOR 20.000 Watts (10 HP) con resistencia
VMA20.0 350R- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

EVAP. ABATIDOR (13HP) BT. CON RESIST.
VBA12.0 350R- Potencia: 13 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. ABATIDOR (5HP) BT. CON RESIST.
VBA04.7 235R- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. ABATIDOR (8HP) BT. CON RESISTENCIA
VBA06.7 340R- Potencia: 8 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura