Condensador 2,5 HP caños 4 x 20) C/FOR
Características generales
- Cabezales y Bafle en chapa galvanizada
- Caños de cobre Ø3/8 expandidos mecánicamente
- Diseño de aletas de aluminio para alto rendimiento
- Forzadores montados con rejas soporte/ protectoras
U$S 320,00 (ARS $ 491.200)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUCND0250F
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 2 1/2 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 220/1/50
Características Técnicas
- Caños (Columnas x Filas)
- 4 X 20
- Superficie
- 17,06 m²
- Forzadores (Cantidad x Ø(mm))
- 1 X 400
- Caudal de aire
- 4300 m³/h
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 5610 Kcal/h (Δt 11°C)
Dimensiones
- A
- 630 mm
- B
- 520 mm
- C
- 160 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
19 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Caños (Columnas x Filas) | Superficie (m²) | Forzadores (Cantidad x Ø(mm)) | Caudal de aire (m³/h) | Volts/Fases/Hz | Rendimiento (Kcal/h (Δt 11°C)) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CND0033F | 1/3 | 3 x 10 | 4,4 | 1 x 250 | 650 | 220/1/50 | 1170 | 340 | 280 | 112 |
| CND1000F | 10 | 4 x 26 | 62,5 | 2 x 500 | 12500 | 380/3/50 | 20500 | 1405 | 680 | 210 |
| CND0050F | 1/2 | 4 x 10 | 5,3 | 1 x 250 | 630 | 220/1/50 | 1420 | 340 | 280 | 125 |
| CND1200F | 12 | 4 x 32 | 75,8 | 2 x 500 | 11800 | 380/3/50 | 24500 | 1405 | 825 | 290 |
| CND0075F | 3/4 | 3 x 12 | 6,3 | 1 x 250 | * 950 | 220/1/50 | 1670 | 410 | 310 | 125 |
| CND1500F | 15 | 5 x 32 | 95 | 2 x 500 | 11400 | 380/3/50 | 30000 | 1405 | 825 | 290 |
| CND0100F | 1 | 4 x 12 | 8,8 | 1 x 300 | 1000 | 220/1/50 | 2350 | 440 | 330 | 150 |
| CND1800F | 18 | 6 x 32 | 115,5 | 2 x 500 | 11100 | 380/3/50 | 34200 | 1405 | 825 | 290 |
| CND0200F | 2 | 4 x 16 | 12,8 | 1 x 350 | 2160 | 220/1/50 | 4600 | 500 | 425 | 160 |
| CND2000F | 20 | 6 x 32 | 136 | 2 x 500 | 11100 | 380/3/50 | 42000 | 1650 | 825 | 290 |
| CND0100DF | 1 | 3 x 10 | 8,3 | 2 x 250 | 1250 | 220/1/50 | 2350 | 640 | 280 | 112 |
| CND0700F | — | 5 X 20 | 46,3 | 2 X 400 | 6000 | 220/1/50 | 14290 | 1070 | 515 | 160 |
| CND0125F | 1 1/4 | 5 x 12 | 9,1 | 1 x 300 | 950 | 220/1/50 | 2609 | 440 | 330 | 170 |
| CND0125DF | 1 1/4 | 4 x 12 | 13,1 | 2 x 250 | 1150 | 220/1/50 | 3590 | 650 | 320 | 140 |
| CND0250F | 2 1/2 | 4 X 20 | 17,06 | 1 X 400 | 4300 | 220/1/50 | 5610 | 630 | 520 | 160 |
| CND0300F | 3 | 3 x 16 | 21 | 2 x 350 | 4300 | 220/1/50 | 7100 | 990 | 410 | 160 |
| CND0500F | 5 | 3 x 20 | 29 | 2 x 400 | 6500 | 220/1/50 | 10000 | 1070 | 515 | 160 |
| CND0600F | 6 | 4 x 20 | 37 | 2 x 400 | 6100 | 220/1/50 | 12100 | 1070 | 515 | 160 |
| CND0800F | 8 | 3 x 26 | 49 | 2 x 500 | 13000 | 380/3/50 | 16400 | 1405 | 680 | 210 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Condensador 7HP (caños 5 x 20) con forzadores
CND0700F- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Condensador 15HP (caños 5 x 32) con Forzadores
CND1500F- Potencia: 15 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Condensador 8HP (caños 3 x 26) con forzadores
CND0800F- Potencia: 8 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Condensador 3HP (caños 3 x 16) con Forzadores
CND0300F- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura