CENTRAL DE FRIO 12 HP L`H R-404 TRIF. BT
Características generales
- Compresores L unite Hermetique (Francia)
- Tubo recibidor con válvula de seguridad y válvula de servicio en salida de liquido.
- Presostatos de seguridad de Alta presión y Baja presión (Tarado fijo).
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Llaves de servicio para succión y descarga de cada compresor.
- Válvula esférica en la linea de descarga a condensador.
- Válvula de retención en descarga de cada compresor.
- Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores, mediante tubo flexible aptos para gases refrigerantes.
- Resistencia calefactora de cárter en cada compresor
- Filtro de succión con brida para motor quemado.
U$S 7.226,00 (ARS $ 11.091.910)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUCFLBD3040
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 12 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente máxima
- 31,8 A
Características Técnicas
- Diametro Líquido
- 7/8¨ pulg
- Etapas
- 3
- Diámetro Succión
- 1 1/8¨ Pulg.
- Peso Bruto
- 290 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 8601 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 1720 mm
- B
- 620 mm
- C
- 1340 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
14 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFLBD3050 | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 37,5 | 1720 | 620 | 1340 | 7/8 | 3 | 1 1/8 | 292 | 11261 |
| CFLBD4040 | 16 | -30 | 45 | 380/3/50 | 42,4 | 2100 | 620 | 1340 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 338 | 11671 |
| CFLBD4050 | 20 | -30 | 45 | 380/3/50 | 50 | 2100 | 620 | 1340 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 344 | 15015 |
| OP-FILTRO24HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-SEPARAD24HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-MONITOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-FILTRO18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFLAC3050 | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 45 | 1720 | 620 | 1340 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 287 | 19651 |
| OP-SEPARAD18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFLAC3060 | 18 | -10 | 45 | 380/3/50 | 49,5 | 1720 | 620 | 1340 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 289 | 22069 |
| CFLAC4050 | 20 | -10 | 45 | 380/3/50 | 60 | 2100 | 620 | 1340 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 335 | 26202 |
| CFLAC4060 | 24 | -10 | 45 | 380/3/50 | 66 | 2100 | 620 | 1340 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 341 | 29425 |
| CFLBD3040 | 12 | -30 | 45 | 380/3/50 | 31,8 | 1720 | 620 | 1340 | 7/8¨ | 3 | 1 1/8¨ | 290 | 8601 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Opcional Monitor de Tensión
OP-MONITOR- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Opcional Filtro Liquido y Visor hasta 18HP
OP-FILTRO18HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

OPCIONAL SEP. ACIETE 24-30HP
OP-SEPARAD24HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO 20 HP L`H R-404/22 TRIF. MT
CFLAC4050- Potencia: 20 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura