Bomba de Calor PISCINA 75m3 Trifásica Con Descong.
Características generales
- Diseño apto para intemperie.
- Agua de piscina climatizada durante todo el año.
- Intercambiador de calor de Titanio.
- Bajo nivel sonoro
- Ciclo de trabajo automático, programable.
- Descongelamiento automático por inversión de ciclo
- Presostatos de seguridad en Alta y Baja Presión
- Refrigerante R-410A.
U$S 3.143,00 (ARS $ 4.824.505)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUBCPOOL075TD
Descargar ficha PDFBCPOOL
- Potencia
- 2.5 Kw
- Tamaño Máximo Piscina (Uso Verano)
- 75 m³
- Rendimiento Calorifico (Uso Verano)
- 19500 W
- Rango de Func. Temperatura de Aire (Uso Verano)
- 10 a 40°C
- Tamaño máximo de piscina (Uso Invierno)
- 40 m³
- Rendimiento Calorífico (Uso invierno)
- 12000 W
- Rango de Func. Temp. de aire (Uso Invierno)
- -5 a 40°C
- Consumo máximo
- 12 A
- Volt/Fases/Hz
- 380/3/50
- Caudal de agua
- 9000 Lts/h
- Tipo de compresor
- Scroll
- N° de forzadores
- 2
- Conexion agua
- 1 1/2
- Alto; Largo ; Profundo
- 1110x1270x430 mm
- Peso
- 150 Kg
Fichas técnicas
Comparativa de productos
8 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Kw) | Tamaño Máximo Piscina (Uso Verano) (m³) | Rendimiento Calorifico (Uso Verano) (W) | Rango de Func. Temperatura de Aire (Uso Verano) | Tamaño máximo de piscina (Uso Invierno) (m³) | Rendimiento Calorífico (Uso invierno) (W) | Rango de Func. Temp. de aire (Uso Invierno) | Consumo máximo (A) | Volt/Fases/Hz | Caudal de agua (Lts/h) | Tipo de compresor | N° de forzadores | Conexion agua | Alto; Largo ; Profundo (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCPOOL050MD | 1.9 | 50 | 14500 | 10 a 40°C | 30 | 9100 | -5 a 40°C | 20 | 220/1/50 | 5000 | Scroll | 1 | 1 1/2" | 995x780x430 | 95 |
| BCPOOL050TD | 1.9 | 50 | 14500 | 10 a 40°C | 30 | 9100 | -5 a 40°C | 10 | 380/3/50 | 5000 | Scroll | 1 | 1 1/2" | 995x780x430 | 95 |
| BCPOOL075TD | 2.5 | 75 | 19500 | 10 a 40°C | 40 | 12000 | -5 a 40°C | 12 | 380/3/50 | 9000 | Scroll | 2 | 1 1/2 | 1110x1270x430 | 150 |
| BCPOOL110TD | 3.8 | 110 | 27500 | 10 A 40 °C | — | — | — | 18 | 380/3/50 | 10000 | Scroll | 2 | 1 1/2" | 1110x1270x430 | 170 |
| BCPOOL140TD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCPOOL160TD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCPOOL160TP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BCPOOL030MD | 1.3 | 30 | 9500 | 10 a 40°C | 20 | 5800 | -5 a 40°C | 12 | 220/1/50 | 2000-4000 | Rotativo | 1 | 1 1/2" | 995x780x430 | 88 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Bomba de Calor PISCINA 160m3 Trifásica Con Descong.
BCPOOL160TD- Tipo de gas: R410A
- Aplicación: Aire Acond.
-

Bomba de Calor PISCINA 110m3 Trifásica Con Descong.
BCPOOL110TD- Potencia: 3.8 Kw
- Tipo de gas: R410A
- Aplicación: Aire Acond.
-

Bomba de Calor PISCINA 30m3 Monof. con Descong.
BCPOOL030MD- Potencia: 1.3 Kw
- Tipo de gas: R410A
- Aplicación: Aire Acond.
-

Bomba de Calor PISCINA 50m3 Trifásica Con descong.
BCPOOL050TD- Potencia: 1.9 Kw
- Tipo de gas: R410A
- Aplicación: Aire Acond.