BOMBA CALOR Calor Solo 5 Tons Ref. EVAP. PLACA
Características generales
- Agua caliente desde 45° a 55°C.
- Compresor/es Scroll Capacidad fija.
- Diseño apto para intemperie.
- Desecongelamiento automático por inversión de ciclo.
- Ciclo de trabajo automático programable.
- Guardamotor para protección del Motocompresor.
- Pressotatos de seguridad en Alta y Baja presión.
- Refrigerante R410a
U$S 4.979,00 (ARS $ 7.642.765)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUBCACS005
Descargar ficha PDFBCACS
- Potencia
- 5.1 Kw
- Consumo
- 9.9 Amp.
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Rendimiento Calor (Amb 15°C; Agua 50°C)
- 16000 Kcal/h
- Rendimiento Calor (Amb 5°C; Agua 50°C)
- 11200 Kcal/h
- Caudal de agua
- 3000 Lts/h
- Diámetro Forzadores
- 450 mm
- N° Forzadores
- 2
- Conexión Agua
- 1 Pulg.
- Largo, Ancho, profundo
- 1110x1270x430 mm
- Peso
- 90 Kg
Fichas técnicas
Comparativa de productos
8 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Kw) | Consumo (Amp.) | Volts/Fases/Hz | Rendimiento Calor (Amb 15°C; Agua 50°C) (Kcal/h) | Rendimiento Calor (Amb 5°C; Agua 50°C) (Kcal/h) | Caudal de agua (Lts/h) | Diámetro Forzadores (mm) | N° Forzadores | Conexión Agua (Pulg.) | Largo, Ancho, profundo (mm) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCACS007 | 7.8 | 14.5 | 380/3/50 | 20300 | 14100 | 4200 | 450 | 2 | 1 1/4 | 1555x1262x630 | 160 |
| BCACS010 | 10.2 | 19.8 | 380/3/50 | 30600 | 21100 | 6000 | 450 | 2 | 1 1/4 | 1555x1262x630 | 190 |
| BCACS012 | 13 | 23.8 | 380/3/50 | 37600 | 25800 | 7200 | 500 | 2 | 1 1/4 | 1640x1860x970 | 270 |
| BCACS015 | 15.6 | 28 | 380/3/50 | 48100 | 33500 | 9000 | 500 | 2 | 1 1/2 | 2160x1370x1010 | 550 |
| BCACS020 | 20 | 45 | 380/3/50 | 61100 | 42200 | 12000 | 500 | 2 | 1 1/2 | 2160x1370x1010 | 610 |
| BCACS003 | 3.2 | 3.9 | 220/1/50 | 9400 | 6300 | 1800 | 450 | 1 | 1 | 995s780x430 | 89 |
| BCACS005 | 5.1 | 9.9 | 380/3/50 | 16000 | 11200 | 3000 | 450 | 2 | 1 | 1110x1270x430 | 90 |
| BCACS006 | 6.0 | 12.1 | 380/3/50 | 18800 | 12900 | 3600 | 450 | 2 | 1 | 1110x1270x430 | 150 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

BOMBA CALOR Calor Solo 10 Tons Ref. EVAP. PLACA
BCACS010- Potencia: 10.2 Kw
- Tipo de gas: R410A
- Aplicación: Aire Acond.
-

BOMBA CALOR Calor Solo 7 Tons Ref. EVAP. PLACA
BCACS007- Potencia: 7.8 Kw
- Tipo de gas: R410A
- Aplicación: Aire Acond.
-

BOMBA CALOR Calor Solo 6 Tons Ref. EVAP. PLACA
BCACS006- Potencia: 6.0 Kw
- Tipo de gas: R410A
- Aplicación: Aire Acond.
-

BOMBA CALOR Calor Solo 15 Tons Ref. EVAP. PLACA
BCACS015- Potencia: 15.6 Kw
- Tipo de gas: R410A
- Aplicación: Aire Acond.