Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUVHEA4002 189D
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Resistencias en panel (Cant. x Watts)
- 4 x 1030
- Resistencia en bandeja
- 1 x 1030 Watts
Características Técnicas
- Potencia U.C.
- 5 Hp
- Diametro Forzador
- 400 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Caudal de aire
- 6826 m3/hs
- Ø Entrada
- 1/2 pulg.
- Ø Salida
- 7/8 pulg.
- Superficie
- 13.4 m²
- Proyección de aire
- 14 m
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 4962 Watts
- ∆T
- 7 °C
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
Dimensiones
- A
- 1486 mm
- B
- 1204 mm
- C
- 602 mm
- D
- - mm
- E
- 325 mm
- F
- 375 mm
- G
- 300 mm
- H
- 530 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
6 modelos en esta categoría
| SKU | Temp. De Evaporación (°C) | Potencia U.C. (Hp) | Superficie (m²) | Diametro Forzador (mm) | Proyección de aire (m) | Cantidad Forzadores | Resistencias en panel (Cant. x Watts) | Resistencia en bandeja (Watts) | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | Ø Entrada (pulg.) | Ø Salida (pulg.) | Rendimiento (Watts) | ∆T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHEA4503 419D | -30 | 13 | 42,8 | 450 | 22 | 3 | 4 x 1890 | 1 x 1890 | 17716 | 2662 | 2380 | 798 | 784 | 325 | 375 | 350 | 610 | 5/8 | 1 3/8 | 12181 | 7 |
| VHEA4504 579D | -30 | 15 | 57,1 | 450 | 24 | 4 | 4 x 2470 | 1 x 2470 | 23609 | 3446 | 3164 | 798 | 784 | 325 | 375 | 350 | 610 | 7/8 | 1 5/8 | 15619 | 7 |
| VHEA5003 829D | -30 | 18 | 86,1 | 3 | 24 | 500 | 7 x 2050 | 1 x 2050 | 22908 | 2935 | 2550 | 850 | 560 | 610 | 450 | - | - | 1 1/8 | 1 5/8 | 209052 | 7 |
| VHEA3502 139D | -30 | 4 | 13,4 | 350 | 14 | 2 | 4 x 730 | 1 x 730 | 4174 | 1094 | 812 | - | - | 455 | 507 | 200 | 460 | 1/2 | 7/8 | 3562 | 7 |
| VHEA4002 189D | -30 | 5 | 13.4 | 400 | 14 | 2 | 4 x 1030 | 1 x 1030 | 6826 | 1486 | 1204 | 602 | - | 325 | 375 | 300 | 530 | 1/2 | 7/8 | 4962 | 7 |
| VHEA4003 249D | -30 | 6 | 25 | 400 | 16 | 3 | 4 x 1310 | 1 x 1310 | 9837 | 1878 | 1596 | 546 | 504 | 325 | 375 | 300 | 530 | 5/8 | 1 1/8 | 6638 | 7 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

EVAP. CUBICO P/CONGELAR 9mm D400 6.500W BAJA TEMP (6HP)
VHEA4003 249D- Potencia: 6 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. CUBICO P/CONGELAR 9mm D450 16.000W BAJA TEMP (15HP)
VHEA4504 579D- Potencia: 15 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. CUBICO P/CONGELAR 9mm D500 21.000W BAJA TEMP (18HP)
VHEA5003 829D- Potencia: 18 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. CUBICO P/CONGELAR 9mm D450 12.000W BAJA TEMP (13HP)
VHEA4503 419D- Potencia: 13 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura