UNIDAD COND. P/INTEMP XINGFA 3HP TRIF R-404A/22 MT
Características generales
- Para aplicaciones comerciales de Media Temp. y Baja Temp.
- Aptas para intemperie
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Bajo nivel sonoro
- Compactas, bajo peso y fácil de transportar
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Filtro y visor en línea de líquido
- Tubo Recibidor
- Bornera de conexión identificada y de fácil acceso
U$S 1.242,00 (ARS $ 1.906.470)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUUCIXDQR074T
Descargar ficha PDFComparativa de productos
26 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Dimensiones L x H x E (mm) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) | Nivel de Ruido ((db, a 1 m)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIXQR112T | 5 | -10 | 35 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 9.6 | 450 | 2 | 1 1/8 | 1/2 | 145 | 7340 | 62 |
| OP-ACUM8HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQR124T | 6 | -10 | 45 | 111x1270x430 | 380/3/50 | 10 | 450 | 2 | 1/2 | 1 1/8 | 150 | 8400 | 63 |
| OP-PRESCOND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQR134T | 7 | -10 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 10.6 | 450 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 150 | 8820 | 63 |
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQL052M | 2 | -30 | 45 | 995x780x430 | 220/1/50 | 7.8 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 88 | 1626 | 57 |
| UCIXDQR035M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQL074T | 2.5 | -30 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 3.7 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 95 | 3138 | 57 |
| UCIXDQR044M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQL112T | 4 | -30 | 45 | 995X780X430 | 380/3/50 | 5.8 | 450 | 1 | 3/8 | 7/8 | 98 | 3138 | 63 |
| UCIXDQR044T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQL134T | 5 | -30 | 45 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 7.5 | 450 | 2 | 3/8 | 7/8 | 140 | 3960 | 63 |
| UCIXDQR074T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-TABUC4HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXDQR124T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-TABUC7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXDQR134T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-SEPA5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXDQR112T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQR044M | 2 | -10 | 45 | 995x780x430 | 220/1/50 | 10.7 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 85 | 2890 | 57 |
| OP-ACUM2HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQR044T | 2 | -10 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 4.5 | 400 | 1 | 3/8 | 5/8 | 88 | 2890 | 57 |
| OP-ACUM3HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIXQR074T | 3 | -10 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 7.7 | 450 | 1 | 3/8 | 7/8 | 90 | 5100 | 57 |
| OP-ACUM5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Opcional presóstato KP5 control Condensación
OP-PRESCOND- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP. XINGFA 2HP MONOF. R-404 Baja temp.
UCIXQL052M- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP XINGFA 5HP TRIF. R-22 Media Temp
UCIXQR112T- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP XINGFA 6HP TRIF. R-22 Media Temp
UCIXQR124T- Potencia: 6 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura