UNIDAD COND. P/INTEMP. DANFOSS 10HP TRIF. R404A Baja Temp.
Características generales
- •Para aplicaciones comerciales de Media Temperatura.
- •Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- •Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- •Presóstato de baja presión regulable.
- •Tubo recibidor con llave de servicio
- •Filtro y visor en línea de líquido
- •Bornera de conexión identificada y de fácil acceso
U$S 4.064,00 (ARS $ 6.238.240)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUUCIDNTZ271T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 10 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente nominal
- 11.2 A
Características Técnicas
- Diametro Forzador
- 500 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Diametro Líquido
- 5/8” pulg
- Diámetro Succión
- ” 1 1/8” Pulg.
- Peso Bruto
- 230 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 5140 Watts
- Temp. De Evaporación
- -35 °C
- Temp. de Condensación
- 35 °C
Dimensiones
- Dimensiones L x H x E
- 1560x1270x560 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
31 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Dimensiones L x H x E (mm) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Watts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIDNTZ271T | 10 | -35 | 35 | 1560x1270x560 | 380/3/50 | 11.2 | 500 | 2 | 5/8” | ” 1 1/8” | 230 | 5140 |
| UCIDMTZ72T | 6 | -15 | 35 | 1110X1270X430 | 380/3/50 | 12 | 450 | 2 | 1/2” | 7/8” | 145 | 7030 |
| OP-TABUC4HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ80T | 6.7 | -15 | 35 | 1110X1270X430 | 380/3/50 | 13 | 450 | 2 | 5/8” | 1 1/8” | 155 | 8000 |
| OP-TABUC7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ100T | 8.3 | -15 | 35 | 1560X1270X560 | 380/3/50 | 14.6 | 500 | 2 | 5/8” | 1 1/8” | 180 | 9100 |
| OP-SEPA5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ125T | 10 | -15 | 35 | 1560X1270X560 | 380/3/50 | 16 | 500 | 2 | 5/8” | 1 1/8” | 190 | 11900 |
| OP-ACUM2HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ144T | 12 | -15 | 35 | 1560X1270X560 | 380/3/50 | 18 | 500 | 2 | 5/8” | 1 1/8” | 210 | 14000 |
| OP-ACUM3HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ18M | 1.5 | -15 | 35 | 995x780x430 | 220/1/50 | 7 | 400 | 1 | 3/8” | 5/8” | 88 | 1800 |
| UCIDMTZ160T | 13.3 | -15 | 35 | 1560X1270X560 | 380/3/50 | 20 | 500 | 2 | 5/8” | 1 1/8” | 220 | 15500 |
| OP-ACUM5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ18T | 1.5 | -15 | 35 | 995x780x430 | 380/3/50 | 3 | 400 | 1 | 3/8” | 5/8” | 88 | 1800 |
| UCIDNTZ048T | 2.5 | -35 | 35 | 995x780x430 | 380/3/50 | 2.1 | 400 | 1 | 3/8” | 5/8” | 90 | 711 |
| OP-ACUM8HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ22M | 1.8 | -15 | 35 | 995x780x430 | 220/1/50 | 8.2 | 400 | 1 | 3/8” | 5/8” | 89 | 2030 |
| UCIDNTZ068T | 2.8 | -35 | 35 | 995x780x430 | 380/3/50 | 3.5 | 400 | 1 | 3/8” | 5/8” | 95 | 1290 |
| OP-ACUM13HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ22T | 1.8 | -15 | 35 | 995x780x430 | 380/3/50 | 4.5 | 400 | 1 | 3/8” | 5/8” | 90 | 2030 |
| UCIDNTZ096T | 4 | -35 | 35 | 995x780x430 | 380/3/50 | 4.5 | 450 | 1 | ½” | 7/8” | 100 | 1410 |
| OP-PRESCOND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ32T | 2.7 | -15 | 35 | 995x780x430 | 380/3/50 | 5 | 450 | 1 | 1/2” | 5/8” | 90 | 3250 |
| UCIDNTZ108T | 4.4 | -35 | 35 | 995X780X430 | 380/3/50 | 5.5 | 450 | 1 | ½” | 7/8” | 140 | 1770 |
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ36T | 3 | -15 | 35 | 995x780x430 | 380/3/50 | 6 | 450 | 1 | 1/2” | 5/8” | 90 | 3945 |
| UCIDNTZ136T | 5 | -35 | 35 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 7 | 450 | 2 | ½” | 7/8” | 150 | 2360 |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIDMTZ50T | 4.2 | -15 | 35 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 8 | 450 | 2 | 1/2” | 7/8” | 130 | 5500 |
| UCIDNTZ215T | 8 | -35 | 35 | 1110x1270x430 | 380/3/50 | 8.5 | 450 | 2 | ½” | 7/8” | 170 | 3540 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND. P/INTEMP. DANFOSS 3HP TRIF. R404A/22 Media Temp.
UCIDMTZ36T- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP. DANFOSS 4HP TRIF. R404A/22 Media Temp.
UCIDMTZ50T- Potencia: 4.2 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP. DANFOSS 1,8HP TRIF. R404A/22 Media Temp.
UCIDMTZ22T- Potencia: 1.8 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP. DANFOSS 4,4HP TRIF. R404A Baja Temp.
UCIDNTZ108T- Potencia: 4.4 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura