CONDENSADOR 12 HP TIPO MESA 2 FORZ. DIAM. 500mm
Características generales
- Totalmente apto para intemperie
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzadores 1350 rpm con grillas protectoras
- Caja de conexiones con bornes señalizados
- Tornilleria de acero inoxidable
U$S 1.457,00 (ARS $ 2.236.495)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUCXND12U12
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 12 Hp
Características Técnicas
- Diametro Forzador
- 500 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Caudal de aire (950 rpm)
- 10600 m³/h
- Caudal de aire (1350 rpm)
- 13000
- Peso Bruto
- 110 Kg
- Ø Entrada
- 7/8 pulg.
- Ø Salida
- 5/8 pulg.
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento (950 rpm)
- 19920 Kcal/h
- Rendimineto (1350 rpm)
- 24000 Kcal/h
Dimensiones
- Esquema
- 1
- A
- 840 mm
- B
- 930 mm
- C
- 1410 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
16 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Esquema | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (950 rpm) (m³/h) | A (mm) | Caudal de aire (1350 rpm) | B (mm) | C (mm) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (950 rpm) (Kcal/h) | Rendimineto (1350 rpm) (Kcal/h) | Ø Entrada (pulg.) | Ø Salida (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CXND08U08 | 8 | 1 | 500 | 2 | 11000 | 680 | 13600 | 930 | 1410 | 98 | 13612 | 16400 | 7/8 | 5/8 |
| CXND56D28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CXND10U10 | 10 | 1 | 500 | 2 | 10600 | 680 | 13000 | 930 | 1410 | 104 | 16683 | 20100 | 7/8 | 5/8 |
| CXND60D30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CXND12U12 | 12 | 1 | 500 | 2 | 10600 | 840 | 13000 | 930 | 1410 | 110 | 19920 | 24000 | 7/8 | 5/8 |
| CXND28U28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CXND15U15 | 15 | 1 | 500 | 2 | 10100 | 840 | 12400 | 930 | 1410 | 115 | 24485 | 29500 | 7/8 | 5/8 |
| CXND18U18 | 18 | 1 | 500 | 2 | 10000 | 930 | 11900 | 930 | 1700 | 125 | 28220 | 34000 | 1 1/8 | 5/8 |
| CXND20U20 | 20 | 1 | 500 | 2 | 9300 | 930 | 11400 | 930 | 1700 | 140 | 34860 | 42000 | 1 1/8 | 7/8 |
| CXND24D12 | 24 | 2 | 500 | 4 | 21100 | 1680 | 26000 | 930 | 1410 | 212 | 39840 | 48000 | 1 1/8 | 7/8 |
| CXND30D15 | 30 | 2 | 500 | 4 | 20100 | 1680 | 24800 | 930 | 1410 | 222 | 48970 | 59000 | 1 1/8 | 7/8 |
| CXND36D18 | 36 | 2 | 500 | 4 | 19300 | 1680 | 23800 | 930 | 1410 | 238 | 56440 | 68000 | 1 3/8 | 7/8 |
| CXND40D20 | 40 | 2 | 500 | 4 | 18600 | 1860 | 39000 | 930 | 1700 | 300 | 69720 | 84000 | 1 3/8 | 7/8 |
| CXND60T20 | 60 | 4 | 500 | 6 | 27700 | 2790 | 34200 | 930 | 1700 | 420 | 104580 | 126000 | 1 5/8 | 1 1/8 |
| CXND30U30 | 30 | 3 | 630 | 3 | — | 1080 | 36.000 | 1120 | 2700 | 230 | — | 61.000 | 1 5/8" | 1 1/8" |
| CXND48D24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

CONDENSADOR 18HP TIPO MESA 2 FROZ. DIAM. 500mm
CXND18U18- Potencia: 18 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

CONDENSADOR 36 HP TIPO MESA 4 FORZ. DIAM. 500mm
CXND36D18- Potencia: 36 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

CONDENSADOR 24 HP TIPO MESA 4 FORZ. DIAM. 500mm
CXND24D12- Potencia: 24 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

CONDENSADOR 60 HP TIPO MESA 6 FORZ. DIAM. 500mm
CXND60T20- Potencia: 60 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura