ENFRIADORA DE AGUA PROCESOS 18 Tons 30HP EVAP. PLACA
Características generales
- Compresores Scroll y/o Semi Hermeticos (segun modelo)
- Intercambiador de calor de placas en Acero Inoxidable.
- Valvula de expansion termostatica.
- Condensacion por aire forzado.
- Pintura epoxi horneada apta para intemperie
- Presostatos de seguridad de Alta y Baja presion.
- Flow Switch para control de circulacion de agua.
U$S 26.947,00 (ARS $ 41.363.645)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUEAP018EP
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 30 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Potencia Compr.
- 30 Semi Herm. Hp
- Potencia Eléctrica
- 26 KW
Características Técnicas
- Peso Bruto
- 840 Kg
- Caudal de Bomba
- 16000 Lts/h
- Capacidad tanque
- - Lts
- Ø Entrada agua
- 2 pulg.
- Ø Salida agua
- 1,375 pulg.
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 54600 Kcal/h
- Temp. entrada agua
- 11 °C
- Temp. salida agua
- 6 °C
- Capacidad enfriamiento
- - Lts/h
Dimensiones
- Frente
- 1140 mm
- Fondo
- 2410 mm
- Alto
- 2100 mm
- Montaje
- Fija
Fichas técnicas
Comparativa de productos
15 modelos en esta categoría
| SKU | Frente (mm) | Fondo (mm) | Alto (mm) | Montaje | Potencia (Hp) | Volts/Fases/Hz | Potencia Compr. (Hp) | Peso Bruto (Kg) | Temp. entrada agua (°C) | Rendimiento (Kcal/h) | Temp. salida agua (°C) | Capacidad enfriamiento (Lts/h) | Caudal de Bomba (Lts/h) | Potencia de Bomba de Agua (Hp) | Potencia Eléctrica (KW) | Capacidad tanque (Lts) | Ø Entrada agua (pulg.) | Ø Salida agua (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAP011EP | 990 | 1640 | 1850 | Fija | 15 | 380/3/50 | 15 Scroll | 520 | 11 | 29000 | 6 | - | 10500 | — | 13 | - | 2 | 1,25 |
| EAP014EP | 1030 | 1620 | 2000 | Fija | 20 | 380/3/50 | 20 Scroll | 665 | 11 | 37100 | 6 | - | 12500 | — | 17 | - | 2 | 1,25 |
| EAP018EP | 1140 | 2410 | 2100 | Fija | 30 | 380/3/50 | 30 Semi Herm. | 840 | 11 | 54600 | 6 | - | 16000 | — | 26 | - | 2 | 1,375 |
| OP-BOEAP008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-BOEAP011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-BOEAP014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-BOEAP018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-HIDR10HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EAPI0200EP | 710 | 820 | 1280 | Móvil (ruedas) | 2 | 380/3/50 | 2 | 186 | 18 | 3200 | 4 | 200 | 3200 | 3/4 | 2,7 | - | 1 | 1 |
| OP-HIDR20HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EAPI0300EP | 900 | 798 | 1480 | Móvil (ruedas) | 3 | 380/3/50 | 3 | 250 | 18 | 6200 | 4 | 400 | 4000 | 1 | 4,2 | - | 1 | 1 |
| OP-HIDR30HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EAPI0500EP | 900 | 798 | 1480 | Móvil (ruedas) | 5 | 380/3/50 | 5 | 310 | 18 | 9220 | 4 | 600 | 4000 | 1 | 6,3 | - | 1 | 1 |
| EAP006EP | 990 | 1220 | 1860 | Fija | 7.5 | 380/3/50 | 7,5 Scroll | 300 | 11 | 17200 | 6 | - | 8000 | — | 6,5 | - | 1 | 1 |
| EAP008EP | 990 | 1220 | 1860 | Fija | 10 | 380/3/50 | 10 Scroll | 350 | 11 | 22400 | 6 | - | 8000 | — | 8,9 | - | 1 | 1,25 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Opcional BOMBA Enfriadora 8 y 10HP
OP-BOEAP008- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura
-

Opcional BOMBA – TANQUE Enfriadora 7,5HP/ 10HP
OP-HIDR10HP- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura
-

ENFRIADORA DE AGUA PROCESOS 6 Tons. 7,5HP EVAP. PLACA
EAP006EP- Potencia: 7.5 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura
-

ENFRIADORA DE AGUA PROCESOS 11 Tons 15 HP EVAP. PLACA
EAP011EP- Potencia: 15 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura