Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUVBS04.6 325
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Resistencias en panel (Cant. x Watts)
- 6 x 900
- Resistencia en bandeja
- 1800 Watts
Características Técnicas
- Potencia U.C.
- 4 Hp
- Diametro Forzador
- 250 mm
- Cantidad Forzadores
- 3
- Caudal de aire
- 3000 m3/hs
- Ø Entrada
- 1/2 pulg.
- Ø Salida
- 0,875 pulg.
- Superficie
- 22,66 m²
- Proyección de aire
- 7 m
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 4557 Watts
- ∆T
- 8 °C
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
Dimensiones
- A
- 1456 mm
- B
- 370 mm
- C
- 410 mm
- D
- 404 mm
- E
- 405 mm
- F
- 400 mm
- G
- 395 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
20 modelos en esta categoría
| SKU | Temp. De Evaporación (°C) | Potencia U.C. (Hp) | Superficie (m²) | Diametro Forzador (mm) | Proyección de aire (m) | Cantidad Forzadores | Resistencias en panel (Cant. x Watts) | Resistencia en bandeja (Watts) | Caudal de aire (m3/hs) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Ø Entrada (pulg.) | Ø Salida (pulg.) | Rendimiento (Watts) | ∆T (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMS05.5 325G | -7 | — | 22,66 | 250 | 7 | 3 | - | - | 3000 | 1456 | 370 | 410 | 404 | 405 | 400 | 395 | 1/2 | 0,875 | 5500 | 8 |
| VMS07.8 525 | -7 | — | 32,57 | 250 | 8 | 5 | - | - | 4200 | 1970 | 370 | 410 | 697 | 336 | 694 | 395 | 1/2 | 1,125 | 7800 | 8 |
| VMS07.8 525R | -7 | — | 32,57 | 250 | 8 | 5 | 4 x 1200 | 2400 | 4200 | 1970 | 370 | 410 | 697 | 336 | 694 | 395 | 1/2 | 1,125 | 7800 | 8 |
| VMS07.8 525G | -7 | — | 32,57 | 250 | 8 | 5 | - | - | 4200 | 1970 | 370 | 410 | 697 | 336 | 694 | 395 | 1/2 | 1,125 | 7800 | 8 |
| VBS02.2 225 | -30 | 2 | 11,2 | 250 | 6 | 2 | 6 x 500 | 1000 | 2100 | 855 | 370 | 410 | 609 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 2252 | 8 |
| VMS02.6 225 | -7 | — | 11,2 | 250 | 6 | 2 | - | - | 2100 | 855 | 370 | 410 | 609 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 2600 | 8 |
| VBS02.2 225G | -30 | 2 | 11,2 | 250 | 6 | 2 | - | - | 2100 | 855 | 370 | 410 | 609 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 2252 | 8 |
| VMS02.6 225R | -7 | — | 11,2 | 250 | 6 | 2 | 4 x 500 | 1000 | 2100 | 855 | 370 | 410 | 609 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 2600 | 8 |
| VBS02.8 225 | -30 | 2,5 | 13,1 | 250 | 6 | 2 | 6 x 650 | 1300 | 2100 | 955 | 370 | 410 | 709 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 2782 | 8 |
| VMS02.6 225G | -7 | — | 11,2 | 250 | 6 | 2 | - | - | 2100 | 855 | 370 | 410 | 609 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 2600 | 8 |
| VBS02.8 225G | -30 | 2,5 | 13,1 | 250 | 6 | 2 | - | - | 2100 | 955 | 370 | 410 | 709 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 2782 | 8 |
| VMS03.2 225 | -7 | — | 13,1 | 250 | 6 | 2 | - | - | 2100 | 955 | 370 | 410 | 709 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 3200 | 8 |
| VBS04.6 325 | -30 | 4 | 22,66 | 250 | 7 | 3 | 6 x 900 | 1800 | 3000 | 1456 | 370 | 410 | 404 | 405 | 400 | 395 | 1/2 | 0,875 | 4557 | 8 |
| VMS03.2 225R | -7 | — | 13,1 | 250 | 6 | 2 | 4 x 650 | 1300 | 2100 | 955 | 370 | 410 | 709 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 3200 | 8 |
| VBS04.6 325G | -30 | 4 | 22,66 | 250 | 7 | 3 | - | - | 3000 | 1456 | 370 | 410 | 404 | 405 | 400 | 395 | 1/2 | 0,875 | 4557 | 8 |
| VMS03.2 225G | -7 | — | 13,1 | 250 | 6 | 2 | - | - | 2100 | 955 | 370 | 410 | 709 | - | - | 395 | 1/2 | 5/8 | 3200 | 8 |
| VBS06.8 525 | -30 | 5 | 32,57 | 250 | 8 | 5 | 6 x 1200 | 2400 | 4200 | 1970 | 370 | 410 | 397 | 336 | 694 | 395 | 1/2 | 1,125 | 6798 | 8 |
| VMS05.5 325 | -7 | — | 22,66 | 250 | 7 | 3 | - | - | 3000 | 1456 | 370 | 410 | 404 | 405 | 400 | 395 | 1/2 | 0,875 | 5500 | 8 |
| VBS06.8 525G | -30 | 5 | 32,57 | 250 | 8 | 5 | - | - | 4200 | 1970 | 370 | 410 | 397 | 336 | 694 | 395 | 1/2 | 1,125 | 6798 | 8 |
| VMS05.5 325R | -7 | — | 22,66 | 250 | 7 | 3 | 4 x 900 | 1800 | 3000 | 1456 | 370 | 410 | 404 | 405 | 400 | 395 | 1/2 | 0,875 | 5500 | 8 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

EVAP. P/MANT BT5F D250 6.800W (5HP) DESC.GAS CALIENTE
VBS06.8 525G- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. BAJA SIL. P/MANTENER BT5F D250 6.800W (5HP)
VBS06.8 525- Potencia: 5 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

EVAP. BAJA SIL. 3200W 2F D250 (2HP) DESC GAS CALIENTE
VMS03.2 225G- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

EVAP. BAJA SIL. FORZ. 5.500W (3 HP) con Resistencia.
VMS05.5 325R- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura