UNIDAD COND. P/INTEMP SCROLL 5HP TRIF MEDIA/BAJA TEMP
Características generales
- Para aplicaciones comerciales de Media Temp. y Baja Temp.
- Aptas para intemperie
- Gabinete en chapa galvanizada con pintura epoxi anticorrosión
- Bajo nivel sonoro
- Compactas, bajo peso y fácil de transportar
- Presóstato de Seguridad de alta y baja presión.
- Presóstato de baja presión regulable.
- Acumulador de succión.
- Filtro y visor en línea de líquido.
- Tubo Recibidor.
U$S 3.322,00 (ARS $ 5.099.270)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUUCIGSZS38T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 5 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente nominal
- 7.7 A
Características Técnicas
- Diametro Forzador
- 450 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Diametro Líquido
- 1/2 pulg
- Diámetro Succión
- 7/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 142 Kg
- Nivel de Ruido
- 62 (db, a 1 m)
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 6100 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -20 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- Dimensiones L x H x E
- 1110X1270X430 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
11 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Dimensiones L x H x E (mm) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) | Nivel de Ruido ((db, a 1 m)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCIGSZS13T | 2 | -20 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 4.3 | 400 | 1 | 1/2 | 5/8 | 85 | 1858 | 56 |
| UCIGSZS21T | 3 | -20 | 45 | 995x780x430 | 380/3/50 | 6.2 | 450 | 1 | 3/8 | 5/8 | 90 | 3384 | 56 |
| UCIGSZS33T | 4 | -20 | 45 | 1110X1270X430 | 380/3/50 | 7.1 | 450 | 2 | 1/2 | 7/8 | 140 | 4644 | 62 |
| UCIGSZS38T | 5 | -20 | 45 | 1110X1270X430 | 380/3/50 | 7.7 | 450 | 2 | 1/2 | 7/8 | 142 | 6100 | 62 |
| OP-TABUC4HPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-TABUC7HPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UCIGSZS19T | 2.5 | — | — | 995x780x430 | 380/3/50 | — | — | 1 | — | 5/8 | 85 | 2250 | 56 |
| UCIGSZS45T | 6 | — | — | 1110X1270X430 | 380/3/50 | — | — | 2 | — | 3/4 | 145 | 7071 | 64 |
| OP-SEPA5HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-PRESCOND | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

OPCIONAL SEP. ACEITE 5 y 6HP (5/8)
OP-SEPA5HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Opcional presóstato KP5 control Condensación
OP-PRESCOND- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

UNIDAD COND. P/INTEMP SCROLL 6HP TRIF MEDIA/BAJA TEMP
UCIGSZS45T- Potencia: 6 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Tablero Unidad INTEMPERIE SCROLL 5-6 y 7 HP
OP-TABUC7HPS- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura