Condensador 1 HP Dt 11º (caños 4 x 12)
Características generales
- Cabezales y bafle en chapa galvanizada
- Tuercas remachadas en bafle para reja soporte de forzadores
- Caños de cobre Ø3/8 expandidos mecánicamente
- Diseño de aletas de aluminio para alto rendimiento
U$S 108,00 (ARS $ 165.780)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUCND0100
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 1 Hp
Características Técnicas
- Caños (Columnas x Filas)
- 4 x 12
- Superficie
- 8,8 m²
- Forzadores (Cantidad x Ø(mm))
- 1 x 300
- Caudal de aire
- 1000 m³/h
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 2350 Kcal/h (Δt 11°C)
Dimensiones
- A
- 440 mm
- B
- 330 mm
- C
- 150 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
19 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Caños (Columnas x Filas) | Superficie (m²) | Forzadores (Cantidad x Ø(mm)) | Caudal de aire (m³/h) | Rendimiento (Kcal/h (Δt 11°C)) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CND0100 | 1 | 4 x 12 | 8,8 | 1 x 300 | 1000 | 2350 | 440 | 330 | 150 |
| CND1800 | 18 | 6 x 32 | 115,5 | 2 x 500 | 11100 | 34200 | 1405 | 825 | 290 |
| CND0100D | 1 | 3 x 10 | 8,3 | 2 x 250 | 1250 | 2350 | 640 | 280 | 112 |
| CND2000 | 20 | 6 x 32 | 136 | 2 x 500 | 11100 | 42000 | 1650 | 825 | 290 |
| CND0125 | 1 1/4 | 5 x 12 | 9,1 | 1 x 300 | 950 | 2609 | 440 | 330 | 170 |
| CND0700 | — | 5 X 20 | 46 | 2 X 400 | 6000 | 14290 | 1070 | 515 | 160 |
| CND0125D | 1 1/4 | 4 x 12 | 13,1 | 2 x 250 | 1150 | 3590 | 650 | 320 | 140 |
| CND0200 | 2 | 4 x 16 | 12,8 | 1 x 350 | 2160 | 4600 | 500 | 425 | 160 |
| CND0250 | 2 1/2 | 4 x 20 | 17,1 | 1X400 | 4300 | 5610 | 630 | 520 | 160 |
| CND0300 | 3 | 3 x 16 | 21 | 2 x 350 | 4300 | 7100 | 990 | 410 | 160 |
| CND0500 | 5 | 3 x 20 | 29 | 2 x 400 | 6500 | 10000 | 1070 | 515 | 160 |
| CND0600 | 6 | 4 x 20 | 37 | 2 x 400 | 6100 | 12100 | 1070 | 515 | 160 |
| CND0800 | 8 | 3 x 26 | 49 | 2 x 500 | 13000 | 16400 | 1405 | 680 | 210 |
| CND0033 | 1/3 | 3 x 10 | 4,4 | 1 x 250 | 650 | 1170 | 340 | 280 | 112 |
| CND1000 | 10 | 4 x 26 | 62,5 | 2 x 500 | 12500 | 20500 | 1405 | 680 | 210 |
| CND0050 | 1/2 | 4 x 10 | 5,3 | 1 x 250 | 630 | 1420 | 340 | 280 | 125 |
| CND1200 | 12 | 4 x 32 | 75,8 | 2 x 500 | 11800 | 24500 | 1405 | 825 | 290 |
| CND0075 | 3/4 | 3 x 12 | 6,3 | 1 x 250 | * 950 | 1670 | 410 | 310 | 125 |
| CND1500 | 15 | 5 x 32 | 95 | 2 x 500 | 11400 | 30000 | 1405 | 825 | 290 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Condensador U.C. 7HP (caños 5 x 20)
CND0700- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Condensador 1,5 Y 2HP (caños 4 x 16)
CND0200- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Condensador U.C. 3HP (caños 3 x 16)
CND0300- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

Condensador U.C. 10 HP (caños 4 x 26)
CND1000- Potencia: 10 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura