CENTRAL DE FRIO MANEUROP 26.4HP R404 380/3/50 BT
Características generales
- Válvula de retención en descarga de cada compresor.
- Válvula esférica en línea de descarga a condensador.
- Tubo recibidor con válvulas de servicio de entrada y salida de líquido.
- Llaves de servicio para succión y descarga de cada compresor
- Filtro de succión con brida para motor quemado.
- Resistencia calefactora de carter en cada compresor.
- Presóstatos fijos de seguridad de ALTA y BAJA presión.(Tarado fijo)
- Presóstatos para modulación de presión de condensación.
- Sistema de ecualización presiones de succión de compresores.
- Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores mediante mangueras específicas para refrigeración
U$S 11.578,00 (ARS $ 17.772.230)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUCFMBD3088
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 26,4 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
Características Técnicas
- Diametro Líquido
- 1 1/8 pulg
- Etapas
- 3
- Diámetro Succión
- 1 5/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 390 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 11600 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 2040 mm
- B
- 710 mm
- C
- 1400 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
25 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFMAC3050 | 12,5 | -10 | 45 | 380/3/50 | 1720 | 610 | 1200 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 267 | 14500 |
| CFMAC4144 | 48 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2550 | 710 | 1400 | 1 3/8 | 4 | 2 1/8 | 510 | 61800 |
| CFMAC3064 | 16 | -10 | 45 | 380/3/50 | 1720 | 610 | 1200 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 275 | 20000 |
| CFMAC4160 | 53 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2550 | 710 | 1400 | 1 3/8 | 4 | 2 1/8 | 520 | 68800 |
| CFMAC3072 | 18 | -10 | 45 | 380/3/50 | 1720 | 610 | 1200 | 7/8 | 3 | 1 3/8 | 284 | 22000 |
| CFMBD3050 | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 1720 | 610 | 1200 | 7/8 | 3 | 1 3/8 | 275 | 8600 |
| CFMAC3080 | 20 | -10 | 45 | 380/3/50 | 1720 | 610 | 1200 | 7/8 | 3 | 1 3/8 | 290 | 25000 |
| CFMBD4050 | 20 | -30 | 45 | 380/3/50 | 2100 | 610 | 1200 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 325 | 11460 |
| CFMAC4064 | 21 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2100 | 610 | 1200 | 7/8 | 4 | 1 3/8 | 325 | 26600 |
| CFMBD3088 | 26,4 | -30 | 45 | 380/3/50 | 2040 | 710 | 1400 | 1 1/8 | 3 | 1 5/8 | 390 | 11600 |
| CFMAC4072 | 24 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2100 | 610 | 1200 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 332 | 29300 |
| CFMBD3100 | 30 | — | 45 | 380/3/50 | 2040 | 710 | 1400 | 1 3/8 | 3 | 2 1/8 | 402 | 15500 |
| CFMAC3100 | 25 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2040 | 710 | 1400 | 7/8 | 3 | 1 5/8 | 390 | 30800 |
| CFMBD4088 | 35 | -30 | 45 | 380/3/50 | 2550 | 710 | 1400 | 1 1/8 | 4 | 2 1/8 | 480 | 15500 |
| CFMAC4080 | 26,5 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2100 | 610 | 1200 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 360 | 33400 |
| CFMBD4100 | 40 | -30 | 45 | 380/3/50 | 2550 | 710 | 1400 | 1 3/8 | 4 | 2 1/8 | 497 | 21000 |
| CFMAC3125 | 31 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2040 | 710 | 1400 | 7/8 | 3 | 1 5/8 | 402 | 41200 |
| OP-FILTRO24HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFMAC4100 | 33 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2550 | 710 | 1400 | 1 1/8 | 4 | 2 1/8 | 480 | 41000 |
| OP-SEPARAD24HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFMAC3144 | 36 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2040 | 710 | 1400 | 1 3/8 | 3 | 2 1/8 | 426 | 46400 |
| OP-MONITOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFMAC3160 | 40 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2040 | 710 | 1400 | 1 3/8 | 3 | 2 1/8 | 434 | 51600 |
| OP-FILTRO18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFMAC4125 | 42 | -10 | 45 | 380/3/50 | 2550 | 710 | 1400 | 1 3/8 | 4 | 2 1/8 | 497 | 54900 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

OPCIONAL SEP. ACIETE 24-30HP
OP-SEPARAD24HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO MANEUROP 48HP R-404A/R-22 380/3/50 MT
CFMAC4144- Potencia: 48 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO MANEUROP 53HP R-404A/R-22 380/3/50 MT
CFMAC4160- Potencia: 53 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO MANEUROP 21,3HP R-404A/R-22 380/3/50 MT
CFMAC4064- Potencia: 21 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura