CENTRAL DE FRIO 52HP SCROLL DIGITAL R-404 TRIF. BT
Características generales
- Compresores Copeland Scroll
- Un compresor con modulación digital.
- Modulación de capacidad del 20 al 100%.
- Control mas preciso de temperatura. Evita picos de arranque.
- Presostatos de seguridad de Alta y Baja presión.
- Llaves de servicio para succión y descarga de cada compresor.
- Válvula esférica en linea de liquido.
- Resistencia calefactora de cárter en cada compresor.
- Tubo recibidor y válvula de servicio en salida de liquido.
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Valvula esferica en entrada de tubo recibidor.
- Valvula esferica en la linea de descarga a condensador.
- Sistema de ecualizacion de aceite en compresores, mediante tubos flexibles aptoss para gases refrigerantes.
- Filtro de succion con brida para motor quemado.
U$S 33.493,00 (ARS $ 51.411.755)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUCFSBD4130D
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 52 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente máxima
- 105.0 A
Características Técnicas
- Tubo recibidor
- 89 lts
- Diametro Líquido
- 1 5/8 pulg
- Etapas
- 4
- Diámetro Succión
- 2 1/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 450 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 33196 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 2050 mm
- B
- 758 mm
- C
- 1480 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
27 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFSBD3130D | 39 | -30 | 45 | 380/3/50 | 81.0 | 2050 | 758 | 1480 | 52 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 340 | 24897 |
| CFSAC3100D | 30 | -10 | 45 | 380/3/50 | 58,8 | 2050 | 758 | 1480 | 56 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 530 | 43860 |
| CFSBD4130D | 52 | -30 | 45 | 380/3/50 | 105.0 | 2050 | 758 | 1480 | 89 | 1 5/8 | 4 | 2 1/8 | 450 | 33196 |
| CFSAC4080D | 32 | -10 | 45 | 380/3/50 | 52 | 2560 | 758 | 1480 | 56 | 7/8 | 4 | 2 1/8 | 560 | 45236 |
| OP-FILTRO24HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC4100D | 40 | -10 | 45 | 380/3/50 | 78,4 | 2560 | 758 | 1480 | 89 | 1 1/8 | 4 | 2 5/8 | 680 | 58480 |
| OP-SEPARAD24HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC3150D | 45 | -10 | 45 | 380/3/50 | 82,5 | 2050 | 758 | 1480 | 56 | 1 1/8 | 3 | 2 1/8 | 545 | 67000 |
| OP-FILTRO18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC4150D | 60 | -10 | 45 | 380/3/50 | 110,2 | 2560 | 758 | 1480 | 89 | 1 1/8 | 4 | 2 5/8 | 695 | 89500 |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC2060D | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 20.2 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 330 | 16700 |
| CFSBD2060D | 12 | -30 | 45 | 380/3/50 | 23.0 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 2 | 1,125 | 260 | 8085 |
| OP-SEPARAD18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC3040D | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 16 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 335 | 17800 |
| CFSBD2075D | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 33.2 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 265 | 10199 |
| CFSAC3050D | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 38,4 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 7/8 | 3 | 1 3/8 | 345 | 20511 |
| CFSBD3060D | 18 | -30 | 45 | 380/3/50 | 34.5 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 290 | 12186 |
| CFSAC2080D | 16 | -10 | 45 | 380/3/50 | 21.4 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 340 | 22618 |
| CFSBD3075D | 22.5 | -30 | 45 | 380/3/50 | 41.1 | 1720 | 620 | 1340 | 42 | 7/8 | 3 | 1 1/8 | 320 | 15041 |
| CFSAC3060D | 18 | -10 | 45 | 380/3/50 | 39,3 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 7/8 | 3 | 1 5/8 | 350 | 25025 |
| CFSBD4060D | 24 | -30 | 45 | 380/3/50 | 37.5 | 2100 | 620 | 1340 | 42 | 7/8 | 4 | 1 3/8 | 392 | 16168 |
| CFSAC4050D | 20 | -10 | 45 | 380/3/50 | 40.5 | 2050 | 758 | 1480 | 42 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 360 | 29584 |
| CFSBD2130D | 26 | -30 | 45 | 380/3/50 | 54.0 | 2100 | 620 | 1340 | 42 | 7/8 | 2 | 2 1/8 | 380 | 17286 |
| CFSAC3080D | 24 | -10 | 45 | 380/3/50 | 41.2 | 2050 | 620 | 1340 | 42 | 7/8 | 3 | 1 5/8 | 395 | 33927 |
| CFSBD4075D | 30 | -30 | 45 | 380/3/50 | 66.4 | 2050 | 758 | 1480 | 42 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 431 | 20399 |
| CFSAC4060D | 24 | -10 | 45 | 380/3/50 | 45 | 2560 | 758 | 1480 | 42 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 370 | 33368 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

CENTRAL DE FRIO 60 HP SCROLL DIGITAL R-404/22 TRIF. MT
CFSAC4150D- Potencia: 60 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO 18HP SCROLL DIGITAL R-404 TRIF. BT
CFSBD3060D- Potencia: 18 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO 30HP SCROLL DIGITAL R-404/22 TRIF. M.T.
CFSAC3100D- Potencia: 30 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO 39HP SCROLL DIGITAL R-404 TRIF. BT
CFSBD3130D- Potencia: 39 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura