CENTRAL DE FRIO 15 HP C.SCROLL R-404 TRIF. BT
Características generales
- Compresores Copeland Scroll.
- Tubo recibidor y válvula de servicio en salida de liquido.
- Presostato de seguridad de Alta y Baja presion (tarado fijo)
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Llave de servicio para succión y descarga de cada compresor.
- Válvula esférica en la linea de descarga a condensador.
- Válvula esférica en entrada de tubo recibidor.
- Válvula esférica en linea de liquido.
- Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores, mediante tubos flexibles para gases refrigerantes.
- Resistencia calefactora de cárter en cada compresor.
- Filtro de succión con brida para motor quemado.
U$S 13.283,00 (ARS $ 20.389.405)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUCFSBD3050
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 15 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente máxima
- 30 A
Características Técnicas
- Tubo recibidor
- 30 lts
- Diametro Líquido
- 5/8 pulg
- Etapas
- 3
- Diámetro Succión
- 1 1/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 260 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 9933 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 1720 mm
- B
- 620 mm
- C
- 1340 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
26 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFSAC4070 | 28 | -10 | 45 | 380/3/50 | 54,8 | 2100 | 620 | 1340 | 56 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 460 | 37324 |
| CFSBD3100 | 30 | -30 | 45 | 380/3/50 | 75 | 2050 | 758 | 1480 | 60 | 1 1/8 | 3 | 2 1/8 | 338 | 19608 |
| CFSAC3100 | 30 | -10 | 45 | 380/3/50 | 58,8 | 2050 | 758 | 1480 | 56 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 530 | 43860 |
| CFSBD4150 | 60 | -30 | 45 | 380/3/50 | 120 | 2560 | 758 | 1480 | 89 | 1 3/8 | 4 | 2 5/8 | 420 | 39732 |
| CFSAC3130 | 39 | -10 | 45 | 380/3/50 | 64 | 2050 | 758 | 1480 | 56 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 530 | 50300 |
| OP-FILTRO24HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC4100 | 40 | -10 | 45 | 380/3/50 | 78,4 | 2560 | 758 | 1480 | 89 | 1 1/8 | 4 | 2 5/8 | 680 | 58480 |
| OP-SEPARAD24HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC3150 | 45 | -10 | 45 | 380/3/50 | 82,5 | 2050 | 758 | 1480 | 56 | 7/8 | 3 | 2 1/8 | 545 | 67000 |
| CFSBD3150 | 45 | — | 45 | 380/3/50 | 90 | 2050 | 758 | 1480 | 52 | 1 1/8 | 3 | 2 1/8 | 347 | 29799 |
| CFSAC4130 | 52 | -10 | 45 | 380/3/50 | 85,4 | 2560 | 758 | 1480 | 89 | 1 1/8 | 4 | 2 5/8 | 680 | 67100 |
| OP-FILTRO18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC4150 | 60 | -10 | 45 | 380/3/50 | 110,2 | 2560 | 758 | 1480 | 89 | 1 1/8 | 4 | 2 5/8 | 695 | 89500 |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSBD3050 | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 30 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 260 | 9933 |
| OP-SEPARAD18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CFSAC3050 | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 38,4 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 345 | 20511 |
| CFSBD3060 | 18 | -30 | 45 | 380/3/50 | 37,5 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 265 | 12126 |
| CFSAC2080 | 16 | -10 | 45 | 380/3/50 | 30,2 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 7/8 | 2 | 1,375 | 320 | 23800 |
| CFSBD3075 | 22,5 | -30 | 45 | 380/3/50 | 41,1 | 1720 | 620 | 1340 | 42 | 7/8 | 3 | 1 1/8 | 320 | 15041 |
| CFSAC3060 | 18 | -10 | 45 | 380/3/50 | 39,3 | 1720 | 620 | 1340 | 30 | 7/8 | 3 | 1 3/8 | 350 | 25025 |
| CFSBD4050 | 20 | -30 | 45 | 380/3/50 | 40 | 2100 | 620 | 1340 | 30 | 7/8 | 4 | 1 5/8 | 380 | 13244 |
| CFSAC3075 | 22,5 | -10 | 45 | 380/3/50 | 41,1 | 1720 | 620 | 1340 | 42 | 7/8 | 3 | 1 5/8 | 400 | 27993 |
| CFSBD4060 | 24 | -30 | 45 | 380/3/50 | 37,5 | 2100 | 620 | 1340 | 42 | 7/8 | 4 | 1 3/8 | 392 | 16168 |
| CFSAC3080 | 24 | -10 | 45 | 380/3/50 | 48 | 1720 | 620 | 1340 | 42 | 7/8 | 3 | 1 5/8 | 415 | 33921 |
| CFSBD2130 | 26 | -30 | 45 | 380/3/50 | 58 | 2050 | 758 | 1480 | 42 | 7/8 | 2 | 1 3/8 | 310 | 16598 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

OPCIONAL SEP. ACIETE 24-30HP
OP-SEPARAD24HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO 30 HP C.SCROLL R-404/22 TRIF. MT
CFSAC3100- Potencia: 30 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO 40 HP C.SCROLL R-404/22 TRIF.MT
CFSAC4100- Potencia: 40 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

CENTRAL DE FRIO 22,5 HP C.SCROLL R404/22 TRIF. MT
CFSAC3075- Potencia: 22,5 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura