MINICENTRAL DE FRIO 10HP MANEUROP R-404 380/3/50MT
Características generales
- Compresores herméticos MANEUROP
- Tubo recibidor con válvula de seguridad y válvula de servicio en salida de liquido.
- Presostatos de seguridad de alta y baja presión (tarado fijo).
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Llaves de servicio para succion y descarga de cada compresor.
- Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores
- Válvula de retención en descarga de cada compresor.
- Filtro de succión con brida para motor quemado
U$S 6.670,00 (ARS $ 10.238.450)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUMCMBD2050
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 8,4 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente máxima
- 8,6 A
Características Técnicas
- Tubo recibidor
- 12 lts
- Diametro Líquido
- 5/8 pulg
- Etapas
- 3
- Diámetro Succión
- 1 1/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 260 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 4540 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 1417 mm
- B
- 805 mm
- C
- 875 mm
Fichas técnicas
Comparativa de productos
17 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCMBD2028 | 5,6 | -30 | 45 | 380/3/50 | 5,7 | 1417 | 805 | 875 | 12 | 5/8 | 2 | 1 1/8 | 235 | 3030 |
| MCMBD3028 | 10 | -30 | 45 | 380/3/50 | 12,6 | 1417 | 805 | 875 | 12 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 238 | 6880 |
| MCMBD2050 | 8,4 | -30 | 45 | 380/3/50 | 8,6 | 1417 | 805 | 875 | 12 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 260 | 4540 |
| MCMBD3044 | 13,2 | -30 | 45 | 380/3/50 | 17 | 1417 | 805 | 875 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 287 | 7800 |
| MCMBD3050 | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 19 | 1417 | 805 | 875 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 292 | 10300 |
| OP-MONITOR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-FILTRO9HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCMAC3032 | 8 | -10 | 45 | 380/3/50 | 14,9 | 1417 | 805 | 875 | 12 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 260 | 11900 |
| OP-FILTRO18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCMAC3036 | 9 | — | 45 | 380/3/50 | 17,3 | 1417 | 805 | 875 | 12 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 287 | 14400 |
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCMAC2064 | 10,6 | -10 | 45 | 380/3/50 | 11,2 | 1417 | 805 | 875 | 12 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 240 | 15200 |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCMAC3050 | 12,5 | -10 | 45 | 380/3/50 | 25,4 | 1417 | 805 | 875 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 292 | 17500 |
| OP-SEPARAD18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCMAC3064 | 16 | -10 | 45 | 380/3/50 | 28,6 | 1417 | 805 | 875 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 295 | 22800 |
| MCMAC3072 | 18 | -10 | 45 | 380/3/50 | 31,4 | 1417 | 805 | 875 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 307 | 25200 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

Opcional Monitor de Tensión
OP-MONITOR- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

OPCIONAL SEP.ACEITE 18HP
OP-SEPARAD18HP- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media / Baja Temperatura
-

MINICENTRAL DE FRIO 9HP MANEUROP R-22 380/3/50 MT
MCMAC3036- Potencia: 9 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MINICENTRAL DE FRIO 8HP MANEUROP R404 380/3/50BT
MCMBD3028- Potencia: 10 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura