MINICENTRAL DE FRIO 15HP SCROLL R-404/22 TRIF MT
Características generales
- Compresores Copeland Scroll.
- Tubo recibidor con válvula de seguridad y válvula de servicio en salida de liquido.
- Presostatos de seguridad de alta y baja presión (tarado fijo).
- Presostato regulable para modulación de presión de condensación.
- Llaves de servicio para succion y descarga de cada compresor.
- Sistema de ecualización de nivel de aceite en compresores.
- Válvula de retención en descarga de cada compresor.
- Filtro de succión con brida para motor quemado.
- Sistema inyección de liquido.
U$S 11.645,00 (ARS $ 17.875.075)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUMCSAC3050
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 15 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente máxima
- 40,5 A
Características Técnicas
- Tubo recibidor
- 16 lts
- Diametro Líquido
- 5/8 pulg
- Etapas
- 3
- Diámetro Succión
- 1 1/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 300 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 22200 Kcal/h
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
Dimensiones
- A
- 1415 mm
- B
- 830 mm
- C
- 990 mm
Comparativa de productos
15 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Volts/Fases/Hz | Corriente máxima (A) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Etapas | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCSBD3030 | 9 | -30 | 45 | 380/3/50 | 18 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 3 | 1,125 | 245 | 3800 |
| MCSBD2050 | 10 | -30 | 45 | 380/3/50 | 20 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 240 | 6600 |
| MCSBD2060 | 12 | -30 | 45 | 380/3/50 | 25 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 245 | 7600 |
| MCSBD3050 | 15 | -30 | 45 | 380/3/50 | 30 | 1415 | 830 | 990 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 300 | 9900 |
| MCSBD3060 | 18 | -30 | 45 | 380/3/50 | 37,5 | 1415 | 830 | 990 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 315 | 11400 |
| OP-FILTRO9HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-FILTRO18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| OP-SEPA7HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCSAC3030 | 9 | -10 | 45 | 380/3/50 | 30 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 245 | 14100 |
| OP-SEPA15HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCSAC2050 | 10 | -10 | 45 | 380/3/50 | 27 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 240 | 14800 |
| OP-SEPARAD18HP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| MCSAC2060 | 12 | -10 | 45 | 380/3/50 | 34 | 1415 | 830 | 990 | 13 | 5/8 | 2 | 1 3/8 | 245 | 18000 |
| MCSAC3050 | 15 | -10 | 45 | 380/3/50 | 40,5 | 1415 | 830 | 990 | 16 | 5/8 | 3 | 1 1/8 | 300 | 22200 |
| MCSAC3060 | 18 | -10 | 45 | 380/3/50 | 51 | 1415 | 830 | 990 | 16 | 5/8 | 3 | 1 3/8 | 315 | 26900 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

MINICENTRAL DE FRIO 12 HP SCROLL R-404 380/3/50
MCSBD2060- Potencia: 12 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

MINICENTRAL DE FRIO 9 HP SCROLL R-404 380/3/50
MCSBD3030- Potencia: 9 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

MINICENTRAL DE FRIO 9HP SCROLL R-404/22 TRIF. M.T
MCSAC3030- Potencia: 9 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MINICENTRAL DE FRIO 12HP SCROLL R-404/22 TRIF. MT
MCSAC2060- Potencia: 12 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura