TECHNO PARED 2HP R-404A MONOF. BT (ex IVTK 201A) GAS CALIENTE
Características generales
- Compresor hermético alternativo L unite Hermetique.
- Reducida carga de refrigerante ecológico.
- Ciclo de trabajo automático programable.
- Desescarche automático por inyección de gas caliente.
- Presostatos de seguridad en Alta y Baja presión (Tarado fijo).
- Cable con bornera para conexión de luz de cámara.
- Resistencia en tubo de desagüe para agua de desescarche.
- Guardamotor para protección del motocompresor.
- Descarga al exterior del agua de desescarche.
- Cobertura exterior de evaporador en chapa de aluminio pintada con epoxi horneada color blanco, cumpliendo normas sanitarias.
U$S 3.403,00 (ARS $ 5.223.605)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUTPB0200M
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 2 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 220/1/50
- Potencia Compr.
- 2 Hp
- Potencia instalada
- 2,1 KW
Características Técnicas
- Cantidad forzadores Cond.
- 2
- Diámetro forzadores cond.
- 250 mm
- Caudal de aire cond.
- 1815 m3/hs
- Cantidad forzadores evap.
- 2
- Diámetro forzadores evap.
- 200 mm
- Proyección de aire evap.
- 5 m
- Peso bruto
- 80 Kg
Rendimiento frigorífico
- Rendimiento
- 688 Kcal/h
- Temp. Cámara
- -25 °C
- Temp. ambiente
- 40 °C
Dimensiones
- A
- 720 mm
- B
- 760 mm
- C
- 310 mm
- D
- 411 mm
- E
- 320 mm
Apertura en Pared de cámara
- b
- 725 mm
- h1
- 335 mm
Embalaje
- P
- 870 mm
- L
- 925 mm
- H1
- 930 mm
- Peso embalaje
- 41 Kg
Fichas técnicas
Comparativa de productos
26 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. Cámara (°C) | Temp. ambiente (°C) | Volts/Fases/Hz | Potencia Compr. (Hp) | Potencia instalada (KW) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Cantidad forzadores Cond. | Diámetro forzadores cond. (mm) | Caudal de aire cond. (m3/hs) | Cantidad forzadores evap. | Diámetro forzadores evap. (mm) | Proyección de aire evap. (m) | Peso bruto (Kg) | b (mm) | h1 (mm) | P (mm) | L (mm) | H1 (mm) | Peso embalaje (Kg) | Rendimiento (Kcal/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH0250T | 2.5 | 5 | 40 | 380/3/50 | 2.5 | 2.75 | 860 | 1220 | 560 | 411 | 532 | 2 | 300 | 3140 | 2 | 350 | 9 | 161 | 1171 | 540 | 870 | 1360 | 1150 | 102 | 5736 |
| TPB0200M | 2 | -25 | 40 | 220/1/50 | 2 | 2,1 | 720 | 760 | 310 | 411 | 320 | 2 | 250 | 1815 | 2 | 200 | 5 | 80 | 725 | 335 | 870 | 925 | 930 | 41 | 688 |
| TPH0300T | 3 | 5 | 40 | 380/3/50 | 3 | 3 | 860 | 1690 | 420 | 560 | 532 | 3 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 9 | 203 | 1640 | 540 | 870 | 1830 | 1150 | 130 | 8191 |
| TPB0200T | 2 | -25 | 40 | 380/3/50 | 2 | 2,1 | 720 | 760 | 310 | 411 | 320 | 2 | 250 | 1815 | 2 | 200 | 5 | 80 | 725 | 335 | 870 | 925 | 930 | 41 | 688 |
| TPH0400T | 4 | 5 | 40 | 380/3/50 | 4 | 4 | 860 | 1690 | 420 | 560 | 532 | 3 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 9 | 210 | 1640 | 540 | 870 | 1830 | 1150 | 130 | 9455 |
| TPB0300M | 3 | -25 | 40 | 220/1/50 | 3 | 3,2 | 820 | 760 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6,5 | 100 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 1350 |
| TPM0120M | 1.2 | -5 | 40 | 220/1/50 | 1,25 | 1,6 | 720 | 760 | 310 | 411 | 320 | 2 | 250 | 2160 | 2 | 200 | 5 | 79 | 725 | 335 | 870 | 925 | 930 | 41 | 1230 |
| TPB0300T | 3 | -25 | 40 | 380/3/50 | 3 | 3,2 | 820 | 760 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6,5 | 100 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 1350 |
| TPM0150M | 1.5 | -5 | 40 | 220/1/50 | 1,5 | 1,75 | 820 | 770 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6,5 | 85 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 1380 |
| TPB0400T | 4 | -25 | 40 | 380/3/50 | 4 | 4,1 | 820 | 760 | 390 | 560 | 470 | 1 | 350 | 2270 | 1 | 350 | 8 | 118 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 1800 |
| TPM0150T | 1.5 | -5 | 40 | 380/3/50 | 1,5 | 1,75 | 820 | 770 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6,5 | 85 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 1380 |
| TPB0600T | 6 | -25 | 40 | 380/3/50 | 6 | 5.5 | 860 | 1220 | 560 | 411 | 532 | 2 | 350 | 4540 | 2 | 350 | 8 | 176 | 1170 | 540 | 1230 | 1360 | 1150 | 102 | 3100 |
| TPM0200M | 2 | -5 | 40 | 220/1/50 | 2 | 2,19 | 820 | 770 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6,5 | 92 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 1550 |
| TPB0750T | 7.5 | -25 | 40 | 380/3/50 | 7.5 | 9.8 | 860 | 1690 | 420 | 560 | 532 | 3 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 242 | 1640 | 540 | 1230 | 1830 | 1150 | 130 | 3600 |
| TPM0200T | 2 | -5 | 40 | 380/3/50 | 2 | 2,19 | 820 | 770 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 300 | 6,5 | 92 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 1550 |
| TPB1000T | 10 | -25 | 40 | 380/3/50 | 10 | 13.1 | 860 | 1690 | 420 | 560 | 532 | 3 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 247 | 1640 | 540 | 1230 | 1830 | 1150 | 130 | 4300 |
| TPH0075M | 3/4 | 5 | 40 | 220/1/50 | 0,75 | 1,4 | 720 | 760 | 310 | 411 | 320 | 2 | 250 | 1800 | 2 | 200 | 5 | 72 | 725 | 335 | 870 | 925 | 930 | 41 | 1298 |
| TPM0250M | 2.5 | -5 | 40 | 220/1/50 | 2,5 | 2,6 | 870 | 770 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 350 | 8 | 92 | 725 | 475 | 650 | 1180 | 1045 | 53 | 2010 |
| TPH0120M | 1.2 | 5 | 40 | 380/3/50 | 1,25 | 1,67 | 820 | 760 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 350 | 6 | 89 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 2210 |
| TPM0250T | 2.5 | -5 | 40 | 380/3/50 | 2,5 | 2,6 | 820 | 770 | 390 | 560 | 470 | 1 | 300 | 1664 | 1 | 350 | 8 | 100 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 2010 |
| TPH0150M | 1.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TPM0300T | 3 | -5 | 40 | 380/3/50 | 3 | 3,2 | 820 | 770 | 420 | 560 | 470 | 1 | 300 | 2270 | 1 | 350 | 8 | 108 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 2680 |
| TPH0200M | 2 | 5 | 40 | 380/3/50 | 2 | 2,3 | 820 | 760 | 420 | 560 | 470 | 1 | 350 | 2270 | 1 | 350 | 6 | 91 | 725 | 475 | 870 | 1180 | 1045 | 53 | 2710 |
| TPM0400T | 4 | -5 | 40 | 380/3/50 | 4 | 4,5 | 860 | 1220 | 560 | 411 | 532 | 2 | 300 | 4140 | 2 | 350 | 8 | 167 | 1170 | 540 | 870 | 1220 | 560 | 411 | 3800 |
| TPH0250M | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TPM0500T | 5 | -5 | 40 | 380/3/50 | 5 | 6,2 | 860 | 1690 | 420 | 560 | 532 | 2 | 300 | 4710 | 3 | 350 | 8 | 218 | 1640 | 540 | 1230 | 1690 | 420 | 560 | 5493 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

TECHNO PARED 3HP R-404A TRIF. MT (ex IVTM 300B) GAS CALIENTE
TPM0300T- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura
-

TECHNO PARED 2,5HP R-404A TRIF MT (ex IVTM 200B) GAS CALIENTE
TPM0250T- Potencia: 2.5 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura
-

TECHNO PARED 4HP R-404A TRIF. BT (ex IVTK 400B) GAS CALIENTE
TPB0400T- Potencia: 4 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

TECHNO PARED 2HP R-404A TRIF. MT GAS CALIENTE
TPM0200T- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Media Temperatura