UNIDAD COND 12HP R-404A/R-22 TRIF. SCROLL M. TEMP
Características generales
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzadores con grilla protectora.
- Tubo recibidor con llave de serivcio.
- Cajas de conexiones eléctricas con bornes señalizados.
- Componentes metálicos en pintura epoxi horneada.
- Preostato de seguridad a tarado fijo para alta y baja presión.
- Resistencia calefactora de carter
U$S 5.952,00 (ARS $ 9.136.320)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUGCUCSZB88
Descargar ficha PDFFichas técnicas
Comparativa de productos
17 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | A (mm) | B (mm) | Volts/Fases/Hz | C (mm) | Tipo de Aceite | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCUCSZB50 | 7 | -10 | 45 | 9700 | 1417 | 820 | 380/3/50 | 890 | POE | 500 | 2 | 6600 | 11.5 | 5/8 | 1 1/8 | 213 |
| GCUCSZB58 | 8 | -10 | 45 | 11800 | 1417 | 780 | 380/3/50 | 890 | POE | 500 | 2 | 11000 | 11.5 | 5/8 | 1 1/8 | 222 |
| GCUCSZB66 | 9 | -10 | 45 | 13200 | 1417 | 820 | 380/3/50 | 890 | POE | 500 | 2 | 11000 | 11.5 | 5/8 | 1 1/8 | 227 |
| GCUCSZB76 | 10 | -10 | 45 | 15200 | 1417 | 820 | 380/3/50 | 890 | POE | 500 | 2 | 10500 | 11.5 | 5/8 | 1 3/8 | 235 |
| GCUCSZB88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GCUCSZB95 | 13 | -10 | 45 | 19200 | 1417 | 820 | 380/3/50 | 890 | POE | 500 | 2 | 10000 | 11.5 | 5/8 | 1 3/8 | 250 |
| GCUCSZB114 | 15 | -10 | 45 | 22356 | 1417 | 820 | 380/3/50 | 890 | POE | 500 | 2 | 10000 | 11.5 | 5/8 | 1 3/8 | 260 |
| GDUCSZF09 | 3 | -30 | 45 | 1970 | 1002 | 642 | 380/3/50 | 469 | POE | 350 | 2 | 4300 | 6 | 1/2 | 3/4 | 100 |
| GDUCSZF15 | 5 | -30 | 45 | 3440 | 1002 | 642 | 380/3/50 | 469 | POE | 350 | 2 | 4300 | 6 | 1/2 | 7/8 | 128 |
| GCUCSZB26 | 3 | -10 | 45 | 4775 | 1002 | 642 | 380/3/50 | 469 | POE | 350 | 2 | 4300 | 6 | 1/2 | 5/8 | 38 |
| GDUCSZF24 | 7.5 | -30 | 45 | 3970 | 1080 | 650 | 380/3/50 | 565 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9.5 | 5/8 | 7/8 | 1/2 |
| GCUCSZB30 | 4 | -10 | 45 | 4775 | 1002 | 642 | 380/1/50 | 469 | POE | 400 | 2 | 4300 | 9.5 | 1/2 | 7/8 | 112400 |
| GDUCSZF33 | 10 | -30 | 45 | 7080 | 1417 | 720 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 11000 | 11.5 | 5/8 | 7/8 | 230 |
| GCUCSZB38 | 5 | -10 | 45 | 6330 | 1080 | 650 | 380/1/50 | 585 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9.5 | 1/2 | 7/8 | 124 |
| GDUCSZF40 | 13 | -30 | 45 | 8650 | 1417 | 720 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 10500 | 11.5 | 5/8 | 7/8 | 235 |
| GCUCSZB45 | 6 | -10 | 45 | 7710 | 1080 | 650 | 380/1/50 | 565 | POE | 400 | 2 | 6600 | 9.5 | 1/2 | 7/8 | 131 |
| GDUCSZF48 | 15 | -30 | 45 | 9900 | 1417 | 720 | 380/3/50 | 868 | POE | 500 | 2 | 10000 | 11.5 | 5/8 | 1 3/8 | 240 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD COND 15HP R-404A TRIF. BAJA TEMP. SCROLL
GDUCSZF48- Potencia: 15 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND 6 HP R-404A/R-22 TRIF. SCROLL M. TEMP
GCUCSZB45- Potencia: 6 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND 3HP R-404A TRIF. BAJA TEMP. SCROLL
GDUCSZF09- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND 10HP R-404A TRIF. BAJA TEMP. SCROLL
GDUCSZF33- Potencia: 10 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura