UNIDAD CONDENSADORA 5 HP R-22 TRIF. COPELAND
Características generales
- Condensador en chapa galvanizada
- Forzadores con grilla protectora.
- Tubo recibidor con llave de serivcio.
- Cajas de conexiones eléctricas con bornes señalizados.
- Componentes metálicos en pintura epoxi horneada.(s/modelo)
- Preostato de seguridad a tarado fijo para alta y baja presión (s/modelo)
U$S 2.374,00 (ARS $ 3.644.090)
Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUKCUCCRN5T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 5 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 30/3/50
Características Técnicas
- Tipo de Aceite
- Mineral
- Diametro Forzador
- 400 mm
- Cantidad Forzadores
- 2
- Caudal de aire
- 6600 m3/hs
- Tubo recibidor
- 9 lts
- Diametro Líquido
- 1/2 pulg
- Diámetro Succión
- 1 1/8 Pulg.
- Peso Bruto
- 128 Kg
Rendimiento frigorífico
- Temp. De Evaporación
- -10 °C
- Temp. de Condensación
- 45 °C
- Capacidad
- 6837 Kcal/h
Dimensiones
- A
- 1080 mm
- B
- 610 mm
- C
- 565 mm
Comparativa de productos
9 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | A (mm) | B (mm) | Volts/Fases/Hz | C (mm) | Tipo de Aceite | Diametro Forzador (mm) | Cantidad Forzadores | Caudal de aire (m3/hs) | Tubo recibidor (lts) | Diametro Líquido (pulg) | Diámetro Succión (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDUCCF12T | 3 | -30 | 45 | 2000 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | POE | 350 | 2 | 4300 | 6 | 1/2 | 1 1/8 | 60 |
| KCUCCR18M | 1.5 | -10 | 45 | 1608 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | Mineral | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| KCUCCR18T | 1.5 | -10 | 45 | 1608 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | Mineral | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| KCUCCR24M | 2 | -10 | 45 | 2219 | 510 | 620610 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 72 |
| KCUCCR24T | 2 | -10 | 45 | 2219 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | Mineral | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 72 |
| KCUCCR37T | 3 | -10 | 45 | 3741 | 990 | 605 | 380/3/50 | 440 | Mineral | 350 | 2 | 4300 | 6 | 1/2 | 7/8 | 103 |
| KCUCCRN5T | 5 | -10 | 45 | 6837 | 1080 | 610 | 30/3/50 | 565 | Mineral | 400 | 2 | 6600 | 9 | 1/2 | 1 1/8 | 128 |
| KDUCCF06T | 1.5 | -10 | 45 | 1608 | 510 | 620 | 220/1/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 5/8 | 53 |
| KDUCCF09T | 3 | -30 | 45 | 1488 | 510 | 620 | 380/3/50 | 450 | POE | 350 | 1 | 2250 | 3 | 3/8 | 3/45/8 | 54 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

UNIDAD CONDENSADORA 2 HP R-22 TRIF. COPELAND
KCUCCR24T- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD CONDENSADORA 2 HP R-22 MONOF. COPELAND .
KCUCCR24M- Potencia: 2 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

UNIDAD COND 2,5 HP R-404 TRIF. BAJA TEMP. COPELAND
KDUCCF09T- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

UNIDAD COND 3HP R-404 TRIF. BAJA TEMP. COPELAND
KDUCCF12T- Potencia: 3 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura