Especificaciones técnicas
Detalle completo del producto
SKUFDCO2511T
Descargar ficha PDFDatos eléctricos
- Potencia
- 2 1/2 Hp
- Volts/Fases/Hz
- 380/3/50
- Corriente nominal
- 3.4 A
- Corriente máxima
- 5.2 A
- LRA
- 32 A
Características Técnicas
- Desplazamiento
- 74.3 Cm3/Rev.
- Tipo de Aceite
- POE
- Carga de Aceite
- 1625 Cm3
- Enfriamiento
- Ventilación forzada
- Diámetro Succión
- 5/8 Pulg.
- Diámetro Descarga
- 1/2 Pulg.
- Peso Bruto
- 34.2 Kg
- Altura H
- 370 mm
Rendimiento frigorífico
- Temp. De Evaporación
- -30 °C
- Temp. de Condensación
- 54 °C
- Capacidad
- 1734 Kcal/h
Fichas técnicas
Comparativa de productos
30 modelos en esta categoría
| SKU | Potencia (Hp) | Temp. De Evaporación (°C) | Temp. de Condensación (°C) | Capacidad (Kcal/h) | Volts/Fases/Hz | Corriente nominal (A) | Corriente máxima (A) | LRA (A) | Desplazamiento (Cm3/Rev.) | Tipo de Aceite | Carga de Aceite (Cm3) | Enfriamiento | Diámetro Succión (Pulg.) | Diámetro Descarga (Pulg.) | Peso Bruto (Kg) | Altura H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDCO4524T | 2 | -10 | 54 | 1969 | 380/3/50 | 4.2 | 6.3 | 24 | 43.5 | POE | 1480 | Ventilación Forzada | 5/8 | 1/2 | 32.9 | 354 |
| FDCO2446M | 1 | -30 | 54 | 702 | 220/1/50 | 3.3 | 6.3 | 26.5 | 26.2 | POE | 887 | Ventilacion Forzada | 1/2 | 5/16 | 23.2 | 282 |
| FDCO4532T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FDCO4546P | 4 | -10 | 54 | 3480 | 380/3/50 | 8 | 13 | 39 | 90.2 | POE | 1960 | Ventilación Forzada | 7/8 | 5/8 | 44 | 381 |
| FDCO2464M | 1 1/2 | -30 | 54 | 932 | 220/1/50 | 4.9 | 10 | 38.5 | 34.5 | POE | 887 | Ventilación Forzada | 5/8 | 3/8 | 25 | 321 |
| FDCO4538T | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FDCO4561T | 5 | -10 | 54 | 4560 | 380/3/50 | 9.5 | 15 | 53 | 112.5 | POE | 1960 | Ventilación Forzada | 1 1/8 | 5/8 | 46.5 | 381 |
| FDCO2464T | 1 1/2 | -30 | 54 | 932 | 380/3/50 | 4.9 | 10 | 38.5 | 34.5 | POE | 34.5 | Ventilación Forzada | 5/8 | 3/8 | 25 | 321 |
| FCCO4517M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FDCO4561P | 5 | -10 | 54 | 4560 | 380/3/50 | 9.5 | 15 | 53 | 112.5 | POE | 1960 | Ventilación Forzada | 1 1/8 | 5/8 | 46.5 | 381 |
| FDCO2480M | 2 | -30 | 54 | 1134 | 220/1/50 | 7.7 | 19.2 | 68 | 53.2 | POE | 1625 | Ventilacion forzada | 5/8 | 1/2 | 34.2 | 370 |
| FDCO4568T | 6 | -10 | 54 | 5630 | 380/3/50 | 10.5 | 16.5 | 58 | 124.4 | POE | 1960 | Ventilación Forzada | 1 1/8 | 5/8 | 48 | 393 |
| FDCO2480T | 2 | -30 | 54 | 1134 | 380/3/50 | 7.7 | 19.2 | 68 | 53.2 | POE | 1625 | Ventilación forzada | 5/8 | 1/2 | 34.2 | 370 |
| FDCO4568P | 6 | -10 | 54 | 5630 | 380/3/50 | 10 | 16.5 | 59 | 124.4 | POE | 1960 | Ventilacion Forzada | 1 1/8 | 5/8 | 48 | 393 |
| FDCO2511T | 2 1/2 | -30 | 54 | 1734 | 380/3/50 | 3.4 | 5.2 | 32 | 74.3 | POE | 1625 | Ventilación forzada | 5/8 | 1/2 | 34.2 | 370 |
| FDCO04450 | 1/3 | -10 | 54 | 487 | 220/1/50 | 3.8 | 5.2 | 16 | 9.4 | POE | 350 | Ventilación Forzada | 3/8 | 1/4 | 14.6 | 212 |
| FACO4452M | 1/3 | -10 | 54 | 512 | 220/1/50 | — | — | — | 15.2 | Mineral | 350 | Ventilación forzada | 5/16 | 1/4 | 12 | 194 |
| FDCO2511P | 2 1/2 | -30 | 54 | 1734 | 380/3/50 | 3.4 | 5.2 | 32 | 74.3 | POE | 1625 | Ventilación frozada | 5/8 | 1/2 | 34.2 | 370 |
| FDCO09510 | 3/4 | -10 | 54 | 990 | 220/1/50 | 5.2 | 8 | 30.0 | 18.3 | POE | 887 | Ventilación Forzada | 5/8 | 5/16 | 21 | 282 |
| FACO4461M | 1/2 | -10 | 54 | 624 | 220/1/50 | — | — | — | 18.3 | Mineral | 887 | Ventilación forzada | 1/2 | 1/4 | 21.5 | 258 |
| FDCO2516T | 4 | -30 | 54 | 2325 | 380/3/50 | 5.2 | 10.6 | 4.5 | 112.5 | POE | 1960 | Ventilación forzada | 7/8 | 5/8 | 44 | 455 |
| FDCO09513 | 1 | -10 | 54 | 1160 | 220/1/50 | 6.4 | 10.1 | 33.5 | 24.2 | POE | 887 | Ventilación Forzada | 5/8 | 5/16 | 21 | 282 |
| FCCO4531P | 2 1/2 | -10 | 54 | 3013 | 380/3/50 | 5.6 | 8.2 | 26.5 | 56.7 | Mineral | 1480 | Ventilación forzada | 7/8 | 1/2 | 38 | 370 |
| FDCO2516P | 4 | -30 | 54 | 2325 | 380/3/50 | 5.2 | 10.6 | 45 | 112.5 | POE | 1960 | Ventilacion Forzada | 7/8 | 5/8 | 44 | 455 |
| FDCO4517M | 1 1/4 | -10 | 54 | 1388 | 220/1/50 | 7.1 | 10.6 | 32.0 | 25.9 | POE | 887 | Ventilación Forzada | 5/8 | 3/8 | 22.5 | 282 |
| FCCO4546P | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FDCO2522T | 5 | -30 | 54 | 3045 | 380/3/50 | 6.7 | 14 | 63 | 134.8 | POE | 1960 | Ventilación forzada | 1 1/8 | 5/8 | 47 | 455 |
| FDCO4519M | 1 1/2 | -10 | 54 | 1824 | 220/1/50 | 9.9 | 15.4 | 45 | 34.5 | POE | 887 | Ventilación Forzada | 5/8 | 3/8 | 23.5 | 282 |
| FCCO4568P | 6 | -10 | 54 | 5962 | 380/3/50 | 10.5 | 16.5 | 58 | 124.4 | MIneral | 1960 | Ventilación frozada | 1 1/8 | 5/8 | 48 | 393 |
| FDCO2522P | 5 | -30 | 54 | 3045 | 380/3/50 | 6.7 | 14 | 63 | 134.8 | POE | 1960 | Ventilación forzada | 1 1/8 | 5/8 | 47 | 455 |
Sin resultados para la búsqueda actual.
Productos relacionados
-

MOTOC.1,5 HP R.404 MONOF.BAJA TEMP.L`H
FDCO2464M- Potencia: 1 1/2 Hp
- Tipo de gas: R404
- Aplicación: Baja Temperatura
-

MOTOC. 6 HP R-22 TRIF.PARAL.S/CONT.L`H
FCCO4568P- Potencia: 6 Hp
- Tipo de gas: R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC. 3/4 HP R404A/22 MONOF. L`H
FDCO09510- Potencia: 3/4 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura
-

MOTOC. 1 1/4 HP R404A/22 MONOF. L`H
FDCO4517M- Potencia: 1 1/4 Hp
- Tipo de gas: R404A / R22
- Aplicación: Media Temperatura